Liga Premier League
Data 23/02/2026
Horário 17:00

Everton Manchester United

3,30 3,40 1,90

Mandante · Everton

Vitórias:9
Empates:13
Derrotas:8
PPG:1,33
GM:1,33
GS:1,17
Gols:2,5
BTTS:15
Marcou:21
Sofreu:20
Sem sofrer gols:10
Sem marcar:9
Data Partida Intervalo Resultado
10/02/2026 Everton 1 x 2 AFC Bournemouth 1 x 0 Derrota
26/01/2026 Everton 1 x 1 Leeds United 0 x 1 Empate
07/01/2026 Everton 1 x 1 Wolverhampton Wanderers 1 x 0 Empate
04/01/2026 Everton 2 x 4 Brentford 0 x 1 Derrota
20/12/2025 Everton 0 x 1 Arsenal 0 x 1 Derrota
06/12/2025 Everton 3 x 0 Nottingham Forest 2 x 0 Vitória
29/11/2025 Everton 1 x 4 Newcastle United 0 x 3 Derrota
08/11/2025 Everton 2 x 0 Fulham 1 x 0 Vitória
26/10/2025 Everton 0 x 3 Tottenham Hotspur 0 x 2 Derrota
05/10/2025 Everton 2 x 1 Crystal Palace 0 x 1 Vitória
29/09/2025 Everton 1 x 1 West Ham United 1 x 0 Empate
13/09/2025 Everton 0 x 0 Aston Villa 0 x 0 Empate
24/08/2025 Everton 2 x 0 Brighton & Hove Albion 1 x 0 Vitória
18/05/2025 Everton 2 x 0 Southampton 2 x 0 Vitória
03/05/2025 Everton 2 x 2 Ipswich Town 2 x 1 Empate
19/04/2025 Everton 0 x 2 Manchester City 0 x 0 Derrota
05/04/2025 Everton 1 x 1 Arsenal 0 x 1 Empate
15/03/2025 Everton 1 x 1 West Ham United 0 x 0 Empate
22/02/2025 Everton 2 x 2 Manchester United 2 x 0 Empate
12/02/2025 Everton 2 x 2 Liverpool 1 x 1 Empate
01/02/2025 Everton 4 x 0 Leicester City 3 x 0 Vitória
19/01/2025 Everton 3 x 2 Tottenham Hotspur 3 x 0 Vitória
15/01/2025 Everton 0 x 1 Aston Villa 0 x 0 Derrota
29/12/2024 Everton 0 x 2 Nottingham Forest 0 x 1 Derrota
22/12/2024 Everton 0 x 0 Chelsea 0 x 0 Empate
04/12/2024 Everton 4 x 0 Wolverhampton Wanderers 2 x 0 Vitória
23/11/2024 Everton 0 x 0 Brentford 0 x 0 Empate
26/10/2024 Everton 1 x 1 Fulham 0 x 0 Empate
05/10/2024 Everton 0 x 0 Newcastle United 0 x 0 Empate
28/09/2024 Everton 2 x 1 Crystal Palace 0 x 1 Vitória

Visitante · Manchester United

Vitórias:8
Empates:12
Derrotas:11
PPG:1,16
GM:1,35
GS:1,48
Gols:2,84
BTTS:20
Marcou:23
Sofreu:26
Sem sofrer gols:5
Sem marcar:8
Data Partida Intervalo Resultado
10/02/2026 West Ham United 1 x 1 Manchester United 0 x 0 Empate
25/01/2026 Arsenal 2 x 3 Manchester United 1 x 1 Vitória
07/01/2026 Burnley 2 x 2 Manchester United 1 x 0 Empate
04/01/2026 Leeds United 1 x 1 Manchester United 0 x 0 Empate
21/12/2025 Aston Villa 2 x 1 Manchester United 1 x 1 Derrota
08/12/2025 Wolverhampton Wanderers 1 x 4 Manchester United 1 x 1 Vitória
30/11/2025 Crystal Palace 1 x 2 Manchester United 1 x 0 Vitória
08/11/2025 Tottenham Hotspur 2 x 2 Manchester United 0 x 1 Empate
01/11/2025 Nottingham Forest 2 x 2 Manchester United 0 x 1 Empate
19/10/2025 Liverpool 1 x 2 Manchester United 0 x 1 Vitória
27/09/2025 Brentford 3 x 1 Manchester United 2 x 1 Derrota
14/09/2025 Manchester City 3 x 0 Manchester United 1 x 0 Derrota
24/08/2025 Fulham 1 x 1 Manchester United 0 x 0 Empate
16/05/2025 Chelsea 1 x 0 Manchester United 0 x 0 Derrota
04/05/2025 Brentford 4 x 3 Manchester United 2 x 1 Derrota
27/04/2025 AFC Bournemouth 1 x 1 Manchester United 1 x 0 Empate
13/04/2025 Newcastle United 4 x 1 Manchester United 1 x 1 Derrota
01/04/2025 Nottingham Forest 1 x 0 Manchester United 1 x 0 Derrota
16/03/2025 Leicester City 0 x 3 Manchester United 0 x 1 Vitória
22/02/2025 Everton 2 x 2 Manchester United 2 x 0 Empate
16/02/2025 Tottenham Hotspur 1 x 0 Manchester United 1 x 0 Derrota
26/01/2025 Fulham 0 x 1 Manchester United 0 x 0 Vitória
05/01/2025 Liverpool 2 x 2 Manchester United 0 x 0 Empate
26/12/2024 Wolverhampton Wanderers 2 x 0 Manchester United 0 x 0 Derrota
15/12/2024 Manchester City 1 x 2 Manchester United 1 x 0 Vitória
04/12/2024 Arsenal 2 x 0 Manchester United 0 x 0 Derrota
24/11/2024 Ipswich Town 1 x 1 Manchester United 1 x 1 Empate
27/10/2024 West Ham United 2 x 1 Manchester United 0 x 0 Derrota
06/10/2024 Aston Villa 0 x 0 Manchester United 0 x 0 Empate
21/09/2024 Crystal Palace 0 x 0 Manchester United 0 x 0 Empate
14/09/2024 Southampton 0 x 3 Manchester United 0 x 2 Vitória

Confronto direto

Vitórias Everton: 1
Empates: 1
Vitórias Manchester United: 1
Data Liga Partida Intervalo
24/11/2025 Premier League Manchester United 0 1 Everton 0 x 1
22/02/2025 Premier League Everton 2 2 Manchester United 2 x 0
01/12/2024 Premier League Manchester United 4 0 Everton 2 x 0