Everton Manchester United
3,30
3,40
1,90
Mandante · Everton
Vitórias:3
Empates:4
Derrotas:3
PPG:1,3
GM:1,1
GS:1,1
Gols:2,2
BTTS:6
Marcou:8
Sofreu:7
Sem sofrer gols:3
Sem marcar:2
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Everton 1 x 2 AFC Bournemouth | 1 x 0 | Derrota |
| 07/02/2026 | Fulham 1 x 2 Everton | 1 x 0 | Vitória |
| 31/01/2026 | Brighton & Hove Albion 1 x 1 Everton | 0 x 0 | Empate |
| 26/01/2026 | Everton 1 x 1 Leeds United | 0 x 1 | Empate |
| 18/01/2026 | Aston Villa 0 x 1 Everton | 0 x 0 | Vitória |
| 07/01/2026 | Everton 1 x 1 Wolverhampton Wanderers | 1 x 0 | Empate |
| 04/01/2026 | Everton 2 x 4 Brentford | 0 x 1 | Derrota |
| 30/12/2025 | Nottingham Forest 0 x 2 Everton | 0 x 1 | Vitória |
| 27/12/2025 | Burnley 0 x 0 Everton | 0 x 0 | Empate |
| 20/12/2025 | Everton 0 x 1 Arsenal | 0 x 1 | Derrota |
Visitante · Manchester United
Vitórias:5
Empates:4
Derrotas:1
PPG:1,9
GM:1,7
GS:1,1
Gols:2,8
BTTS:7
Marcou:10
Sofreu:7
Sem sofrer gols:3
Sem marcar:0
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | West Ham United 1 x 1 Manchester United | 0 x 0 | Empate |
| 07/02/2026 | Manchester United 2 x 0 Tottenham Hotspur | 1 x 0 | Vitória |
| 01/02/2026 | Manchester United 3 x 2 Fulham | 1 x 0 | Vitória |
| 25/01/2026 | Arsenal 2 x 3 Manchester United | 1 x 1 | Vitória |
| 17/01/2026 | Manchester United 2 x 0 Manchester City | 0 x 0 | Vitória |
| 07/01/2026 | Burnley 2 x 2 Manchester United | 1 x 0 | Empate |
| 04/01/2026 | Leeds United 1 x 1 Manchester United | 0 x 0 | Empate |
| 30/12/2025 | Manchester United 1 x 1 Wolverhampton Wanderers | 1 x 1 | Empate |
| 26/12/2025 | Manchester United 1 x 0 Newcastle United | 1 x 0 | Vitória |
| 21/12/2025 | Aston Villa 2 x 1 Manchester United | 1 x 1 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias Everton:
1
Empates:
1
Vitórias Manchester United:
1
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Premier League | Manchester United 0 1 Everton | 0 x 1 |
| 22/02/2025 | Premier League | Everton 2 2 Manchester United | 2 x 0 |
| 01/12/2024 | Premier League | Manchester United 4 0 Everton | 2 x 0 |