Liga Premier League
Data 23/02/2026
Horário 17:00

Everton Manchester United

3,30 3,40 1,90

Mandante · Everton

Vitórias:15
Empates:13
Derrotas:12
PPG:1,45
GM:1,15
GS:1,1
Gols:2,25
BTTS:20
Marcou:30
Sofreu:28
Sem sofrer gols:12
Sem marcar:10
Data Partida Intervalo Resultado
10/02/2026 Everton 1 x 2 AFC Bournemouth 1 x 0 Derrota
07/02/2026 Fulham 1 x 2 Everton 1 x 0 Vitória
31/01/2026 Brighton & Hove Albion 1 x 1 Everton 0 x 0 Empate
26/01/2026 Everton 1 x 1 Leeds United 0 x 1 Empate
18/01/2026 Aston Villa 0 x 1 Everton 0 x 0 Vitória
07/01/2026 Everton 1 x 1 Wolverhampton Wanderers 1 x 0 Empate
04/01/2026 Everton 2 x 4 Brentford 0 x 1 Derrota
30/12/2025 Nottingham Forest 0 x 2 Everton 0 x 1 Vitória
27/12/2025 Burnley 0 x 0 Everton 0 x 0 Empate
20/12/2025 Everton 0 x 1 Arsenal 0 x 1 Derrota
13/12/2025 Chelsea 2 x 0 Everton 2 x 0 Derrota
06/12/2025 Everton 3 x 0 Nottingham Forest 2 x 0 Vitória
02/12/2025 AFC Bournemouth 0 x 1 Everton 0 x 0 Vitória
29/11/2025 Everton 1 x 4 Newcastle United 0 x 3 Derrota
24/11/2025 Manchester United 0 x 1 Everton 0 x 1 Vitória
08/11/2025 Everton 2 x 0 Fulham 1 x 0 Vitória
03/11/2025 Sunderland 1 x 1 Everton 0 x 1 Empate
26/10/2025 Everton 0 x 3 Tottenham Hotspur 0 x 2 Derrota
18/10/2025 Manchester City 2 x 0 Everton 0 x 0 Derrota
05/10/2025 Everton 2 x 1 Crystal Palace 0 x 1 Vitória
29/09/2025 Everton 1 x 1 West Ham United 1 x 0 Empate
20/09/2025 Liverpool 2 x 1 Everton 2 x 0 Derrota
13/09/2025 Everton 0 x 0 Aston Villa 0 x 0 Empate
30/08/2025 Wolverhampton Wanderers 2 x 3 Everton 1 x 2 Vitória
24/08/2025 Everton 2 x 0 Brighton & Hove Albion 1 x 0 Vitória
18/08/2025 Leeds United 1 x 0 Everton 0 x 0 Derrota
25/05/2025 Newcastle United 0 x 1 Everton 0 x 0 Vitória
18/05/2025 Everton 2 x 0 Southampton 2 x 0 Vitória
10/05/2025 Fulham 1 x 3 Everton 1 x 1 Vitória
03/05/2025 Everton 2 x 2 Ipswich Town 2 x 1 Empate
26/04/2025 Chelsea 1 x 0 Everton 1 x 0 Derrota
19/04/2025 Everton 0 x 2 Manchester City 0 x 0 Derrota
12/04/2025 Nottingham Forest 0 x 1 Everton 0 x 0 Vitória
05/04/2025 Everton 1 x 1 Arsenal 0 x 1 Empate
02/04/2025 Liverpool 1 x 0 Everton 0 x 0 Derrota
15/03/2025 Everton 1 x 1 West Ham United 0 x 0 Empate
08/03/2025 Wolverhampton Wanderers 1 x 1 Everton 1 x 1 Empate
26/02/2025 Brentford 1 x 1 Everton 1 x 0 Empate
22/02/2025 Everton 2 x 2 Manchester United 2 x 0 Empate
15/02/2025 Crystal Palace 1 x 2 Everton 0 x 1 Vitória

Visitante · Manchester United

Vitórias:15
Empates:13
Derrotas:12
PPG:1,45
GM:1,57
GS:1,43
Gols:3,0
BTTS:25
Marcou:31
Sofreu:33
Sem sofrer gols:7
Sem marcar:9
Data Partida Intervalo Resultado
10/02/2026 West Ham United 1 x 1 Manchester United 0 x 0 Empate
07/02/2026 Manchester United 2 x 0 Tottenham Hotspur 1 x 0 Vitória
01/02/2026 Manchester United 3 x 2 Fulham 1 x 0 Vitória
25/01/2026 Arsenal 2 x 3 Manchester United 1 x 1 Vitória
17/01/2026 Manchester United 2 x 0 Manchester City 0 x 0 Vitória
07/01/2026 Burnley 2 x 2 Manchester United 1 x 0 Empate
04/01/2026 Leeds United 1 x 1 Manchester United 0 x 0 Empate
30/12/2025 Manchester United 1 x 1 Wolverhampton Wanderers 1 x 1 Empate
26/12/2025 Manchester United 1 x 0 Newcastle United 1 x 0 Vitória
21/12/2025 Aston Villa 2 x 1 Manchester United 1 x 1 Derrota
15/12/2025 Manchester United 4 x 4 AFC Bournemouth 2 x 1 Empate
08/12/2025 Wolverhampton Wanderers 1 x 4 Manchester United 1 x 1 Vitória
04/12/2025 Manchester United 1 x 1 West Ham United 0 x 0 Empate
30/11/2025 Crystal Palace 1 x 2 Manchester United 1 x 0 Vitória
24/11/2025 Manchester United 0 x 1 Everton 0 x 1 Derrota
08/11/2025 Tottenham Hotspur 2 x 2 Manchester United 0 x 1 Empate
01/11/2025 Nottingham Forest 2 x 2 Manchester United 0 x 1 Empate
25/10/2025 Manchester United 4 x 2 Brighton & Hove Albion 2 x 0 Vitória
19/10/2025 Liverpool 1 x 2 Manchester United 0 x 1 Vitória
04/10/2025 Manchester United 2 x 0 Sunderland 2 x 0 Vitória
27/09/2025 Brentford 3 x 1 Manchester United 2 x 1 Derrota
20/09/2025 Manchester United 2 x 1 Chelsea 2 x 0 Vitória
14/09/2025 Manchester City 3 x 0 Manchester United 1 x 0 Derrota
30/08/2025 Manchester United 3 x 2 Burnley 1 x 0 Vitória
24/08/2025 Fulham 1 x 1 Manchester United 0 x 0 Empate
17/08/2025 Manchester United 0 x 1 Arsenal 0 x 1 Derrota
25/05/2025 Manchester United 2 x 0 Aston Villa 0 x 0 Vitória
16/05/2025 Chelsea 1 x 0 Manchester United 0 x 0 Derrota
11/05/2025 Manchester United 0 x 2 West Ham United 0 x 1 Derrota
04/05/2025 Brentford 4 x 3 Manchester United 2 x 1 Derrota
27/04/2025 AFC Bournemouth 1 x 1 Manchester United 1 x 0 Empate
20/04/2025 Manchester United 0 x 1 Wolverhampton Wanderers 0 x 0 Derrota
13/04/2025 Newcastle United 4 x 1 Manchester United 1 x 1 Derrota
06/04/2025 Manchester United 0 x 0 Manchester City 0 x 0 Empate
01/04/2025 Nottingham Forest 1 x 0 Manchester United 1 x 0 Derrota
16/03/2025 Leicester City 0 x 3 Manchester United 0 x 1 Vitória
09/03/2025 Manchester United 1 x 1 Arsenal 1 x 0 Empate
26/02/2025 Manchester United 3 x 2 Ipswich Town 2 x 2 Vitória
22/02/2025 Everton 2 x 2 Manchester United 2 x 0 Empate
16/02/2025 Tottenham Hotspur 1 x 0 Manchester United 1 x 0 Derrota

Confronto direto

Vitórias Everton: 0
Empates: 1
Vitórias Manchester United: 0
Data Liga Partida Intervalo
22/02/2025 Premier League Everton 2 2 Manchester United 2 x 0