Sunderland Manchester United
3,20
3,60
2,15
Mandante · Sunderland
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,35 |
| Finalizações no Gol | 3,47 |
| xG | 1,15 |
| xGOT | 0,99 |
| Grandes chances | 1,82 |
| Gols | 1,35 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,39 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,57 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,39 |
| Gols / xG | 1,18 |
| Gols / xGOT | 1,36 |
| Grandes chances por gol | 1,35 |
Visitante · Manchester United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,40 |
| Finalizações no Gol | 4,51 |
| xG | 1,39 |
| xGOT | 1,25 |
| Grandes chances | 2,50 |
| Gols | 1,34 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,98 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,36 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,30 |
| Gols / xG | 0,96 |
| Gols / xGOT | 1,07 |
| Grandes chances por gol | 1,81 |