Manchester United Nottingham Forest
1,55
4,50
5,25
Mandante · Manchester United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 17 |
| Finalizações no Gol | 7,60 |
| xG | 1,99 |
| xGOT | 2,03 |
| Grandes chances | 2,80 |
| Gols | 2,20 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,73 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,45 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,29 |
| Gols / xG | 1,11 |
| Gols / xGOT | 1,08 |
| Grandes chances por gol | 1,27 |
Visitante · Nottingham Forest
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 9,20 |
| Finalizações no Gol | 5 |
| xG | 1,21 |
| xGOT | 1,50 |
| Grandes chances | 2,40 |
| Gols | 2,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 3,29 |
| Finalizações no Gol por gol | 1,79 |
| Gols por chute | 0,30 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,56 |
| Gols / xG | 2,32 |
| Gols / xGOT | 1,87 |
| Grandes chances por gol | 0,86 |