Newcastle United Leeds United
1,61
3,80
5,75
Mandante · Newcastle United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,80 |
| Finalizações no Gol | 5,40 |
| xG | 1,80 |
| xGOT | 2,11 |
| Grandes chances | 3,40 |
| Gols | 1,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,11 |
| Finalizações no Gol por gol | 3 |
| Gols por chute | 0,14 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,33 |
| Gols / xG | 1 |
| Gols / xGOT | 0,85 |
| Grandes chances por gol | 1,89 |
Visitante · Leeds United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,20 |
| Finalizações no Gol | 4,50 |
| xG | 1,79 |
| xGOT | 1,62 |
| Grandes chances | 2,30 |
| Gols | 1,70 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,76 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,65 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,38 |
| Gols / xG | 0,95 |
| Gols / xGOT | 1,05 |
| Grandes chances por gol | 1,35 |