Liverpool Manchester City
2,10
3,90
3,00
Mandante · Liverpool
Vitórias:20
Empates:7
Derrotas:3
Marcou:27
Sofreu:21
BTTS:19
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 2,23 | 1,14 | 0,51 |
| Gols marcados | 2 | 1,20 | 0,60 |
| Gols sofridos | 0,93 | 0,78 | 0,84 |
| Saldo de gols | 1,07 | 1,44 | 1,35 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,27 | 0,26 | 0,96 |
| Custo do Gol 1.0 | 2,28 | 1,91 | 0,84 |
| Custo do Gol 2.0 | 1,09 | 0,58 | 0,53 |
xG
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| xG | 2,02 |
| xGOT | 1,71 |
| xGOT enfrentado | 0,87 |
| Gols evitados | 0,52 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 17,10 |
| Finalizações no Gol | 5,60 |
| Finalizações para fora | 6,47 |
| Finalizações bloqueadas | 5,03 |
| Finalizações dentro da área | 12,10 |
| Finalizações fora da área | 4,97 |
| Finalizações na trave | 0,94 |
| Grandes chances | 3,03 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 60,23% |
| Escanteios | 6,17 |
| Faltas | 10,60 |
| Impedimentos | 1,97 |
| Cobranças de lateral | 19 |
| Tiros livres | 11,23 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 86,06% |
| Precisão em bolas longas | 49,57% |
| Precisão em cruzamentos | 22,55% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,43 |
| Cartões vermelhos | 0,67 |
| Defesas do goleiro | 2,30 |
| Duelos ganhos | 48,64 |
| Interceptações | 7,67 |
Visitante · Manchester City
Vitórias:11
Empates:8
Derrotas:10
Marcou:22
Sofreu:18
BTTS:14
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,41 | 1,32 | 0,94 |
| Gols marcados | 1,52 | 1,48 | 0,97 |
| Gols sofridos | 1,21 | 1,26 | 1,05 |
| Saldo de gols | 0,31 | 1,95 | 6,28 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,35 | 0,33 | 0,95 |
| Custo do Gol 1.0 | 2,72 | 2,62 | 0,96 |
| Custo do Gol 2.0 | 1,03 | 0,81 | 0,79 |
xG
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| xG | 1,64 |
| xGOT | 1,48 |
| xGOT enfrentado | 1,56 |
| Gols evitados | 0,69 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,86 |
| Finalizações no Gol | 4,69 |
| Finalizações para fora | 5,17 |
| Finalizações bloqueadas | 4 |
| Finalizações dentro da área | 9,59 |
| Finalizações fora da área | 4,28 |
| Finalizações na trave | 0,65 |
| Grandes chances | 2,52 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 60,03% |
| Escanteios | 5,34 |
| Faltas | 8,38 |
| Impedimentos | 1,14 |
| Cobranças de lateral | 16,38 |
| Tiros livres | 11,62 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 88,51% |
| Precisão em bolas longas | 53,34% |
| Precisão em cruzamentos | 21,78% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,78 |
| Cartões vermelhos | 1 |
| Defesas do goleiro | 2,86 |
| Duelos ganhos | 44,64 |
| Interceptações | 7,17 |
Legenda detalhada das métricas
xG
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| xG | Gols esperados antes da finalização: soma das probabilidades de cada chance resultar em gol. |
| xGOT | Gols esperados no alvo pós-finalização: considera a qualidade da chance e o ponto do gol para onde a bola foi direcionada. |
| xGOT enfrentado | Qualidade acumulada das finalizações no alvo enfrentadas pelo goleiro, medida após o chute. |
| Gols evitados | Diferença entre o xGOT enfrentado e os gols sofridos; valor positivo indica mais gols evitados que o esperado. |
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Finalizações bloqueadas | Tentativas interceptadas por um adversário antes de chegarem ao gol. |
| Finalizações dentro da área | Tentativas realizadas de dentro da área penal adversária. |
| Finalizações fora da área | Tentativas realizadas de fora da área penal adversária. |
| Finalizações na trave | Tentativas que atingiram a trave ou o travessão sem entrar no gol. |
| Grandes chances | Oportunidades em que se espera razoavelmente que o jogador marque. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
| Cobranças de lateral | Reposições de bola pela linha lateral. |
| Tiros livres | Cobranças de falta concedidas ao time. |
Passes
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Precisão de passes | Percentual de passes completados pelo time. |
| Precisão em bolas longas | Percentual de lançamentos e passes longos completados. |
| Precisão em cruzamentos | Percentual de cruzamentos completados. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Cartões vermelhos | Cartões vermelhos recebidos pelo time. |
| Defesas do goleiro | Finalizações no alvo defendidas pelo goleiro. |
| Duelos ganhos | Disputas individuais vencidas pelos jogadores do time. |
| Interceptações | Passes adversários interrompidos pelo time. |