West Ham United Manchester United
4,50
4,33
1,66
Mandante · West Ham United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,50 |
| Finalizações no Gol | 3,40 |
| xG | 1,34 |
| xGOT | 1,15 |
| Grandes chances | 2,40 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,43 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,41 |
| Gols / xG | 1,04 |
| Gols / xGOT | 1,22 |
| Grandes chances por gol | 1,71 |
Visitante · Manchester United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 16,70 |
| Finalizações no Gol | 6,30 |
| xG | 1,73 |
| xGOT | 1,65 |
| Grandes chances | 3 |
| Gols | 2 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,35 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,15 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,32 |
| Gols / xG | 1,15 |
| Gols / xGOT | 1,21 |
| Grandes chances por gol | 1,50 |