Dender Sint-Truiden
3,20
3,30
2,15
Mandante · Dender
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,22 |
| Finalizações no Gol | 4,17 |
| xG | 1,32 |
| xGOT | 1,35 |
| Grandes chances | 2,25 |
| Gols | 1,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,20 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,80 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,26 |
| Gols / xG | 0,83 |
| Gols / xGOT | 0,82 |
| Grandes chances por gol | 2,05 |
Visitante · Sint-Truiden
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,93 |
| Finalizações no Gol | 4,75 |
| xG | 1,78 |
| xGOT | 1,44 |
| Grandes chances | 3,15 |
| Gols | 1,60 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,70 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,97 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,34 |
| Gols / xG | 0,90 |
| Gols / xGOT | 1,11 |
| Grandes chances por gol | 1,92 |