Go Ahead Eagles FC Groningen
3,50
3,50
2,10
Mandante · Go Ahead Eagles
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,05 |
| Finalizações no Gol | 5,55 |
| xG | 1,60 |
| xGOT | 1,75 |
| Grandes chances | 3,05 |
| Gols | 1,91 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,36 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,90 |
| Gols por chute | 0,14 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,34 |
| Gols / xG | 1,19 |
| Gols / xGOT | 1,09 |
| Grandes chances por gol | 1,60 |
Visitante · FC Groningen
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11 |
| Finalizações no Gol | 4,52 |
| xG | 1,15 |
| xGOT | 1,21 |
| Grandes chances | 1,70 |
| Gols | 0,87 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 12,65 |
| Finalizações no Gol por gol | 5,20 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,19 |
| Gols / xG | 0,76 |
| Gols / xGOT | 0,72 |
| Grandes chances por gol | 1,95 |