FC Groningen FC Utrecht
1,90
3,50
4,20
Mandante · FC Groningen
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,15 |
| Finalizações no Gol | 5,40 |
| xG | 1,57 |
| xGOT | 1,47 |
| Grandes chances | 2,30 |
| Gols | 1,38 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,29 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,93 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,25 |
| Gols / xG | 0,88 |
| Gols / xGOT | 0,93 |
| Grandes chances por gol | 1,67 |
Visitante · FC Utrecht
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,78 |
| Finalizações no Gol | 5,05 |
| xG | 1,52 |
| xGOT | 1,62 |
| Grandes chances | 2,20 |
| Gols | 1,52 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,69 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,31 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,30 |
| Gols / xG | 1,01 |
| Gols / xGOT | 0,94 |
| Grandes chances por gol | 1,44 |