NAC Breda Feyenoord
4,00
3,70
1,85
Mandante · NAC Breda
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,10 |
| Finalizações no Gol | 3,77 |
| xG | 1,30 |
| xGOT | 1,16 |
| Grandes chances | 1,87 |
| Gols | 0,90 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 14,56 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,19 |
| Gols por chute | 0,07 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,24 |
| Gols / xG | 0,69 |
| Gols / xGOT | 0,77 |
| Grandes chances por gol | 2,03 |
Visitante · Feyenoord
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 16,60 |
| Finalizações no Gol | 6,30 |
| xG | 1,90 |
| xGOT | 2,04 |
| Grandes chances | 3,15 |
| Gols | 2,23 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,46 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,83 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,35 |
| Gols / xG | 1,17 |
| Gols / xGOT | 1,09 |
| Grandes chances por gol | 1,42 |