Birmingham City Sheffield United
2,05
3,50
3,40
Mandante · Birmingham City
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 17,40 |
| Finalizações no Gol | 5,80 |
| xG | 1,74 |
| xGOT | 1,57 |
| Grandes chances | 2 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 17,40 |
| Finalizações no Gol por gol | 5,80 |
| Gols por chute | 0,06 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,17 |
| Gols / xG | 0,57 |
| Gols / xGOT | 0,64 |
| Grandes chances por gol | 2 |
Visitante · Sheffield United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,40 |
| Finalizações no Gol | 3,40 |
| xG | 1,41 |
| xGOT | 1,25 |
| Grandes chances | 1,80 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,40 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,40 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,29 |
| Gols / xG | 0,71 |
| Gols / xGOT | 0,80 |
| Grandes chances por gol | 1,80 |