Millwall Blackburn Rovers
1,90
3,30
4,20
Mandante · Millwall
Vitórias:22
Empates:7
Derrotas:11
PPG:1,82
GM:1,23
GS:0,93
Gols:2,15
BTTS:15
Marcou:30
Sofreu:24
Sem sofrer gols:16
Sem marcar:10
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Millwall 1 x 0 Derby County | 1 x 0 | Vitória |
| 25/02/2026 | Millwall 3 x 0 Birmingham City | 2 x 0 | Vitória |
| 21/02/2026 | Millwall 1 x 3 Portsmouth | 0 x 0 | Derrota |
| 31/01/2026 | Millwall 1 x 1 Sheffield United | 1 x 1 | Empate |
| 24/01/2026 | Millwall 4 x 0 Charlton Athletic | 1 x 0 | Vitória |
| 04/01/2026 | Millwall 2 x 1 Swansea City | 1 x 0 | Vitória |
| 29/12/2025 | Millwall 2 x 1 Bristol City | 1 x 0 | Vitória |
| 26/12/2025 | Millwall 0 x 0 Ipswich Town | 0 x 0 | Empate |
| 13/12/2025 | Millwall 1 x 3 Hull City | 0 x 2 | Derrota |
| 29/11/2025 | Millwall 3 x 2 Southampton | 0 x 0 | Vitória |
| 26/11/2025 | Millwall 1 x 0 Sheffield Wednesday | 0 x 0 | Vitória |
| 08/11/2025 | Millwall 1 x 1 Preston North End | 1 x 1 | Empate |
| 25/10/2025 | Millwall 1 x 0 Leicester City | 1 x 0 | Vitória |
| 21/10/2025 | Millwall 2 x 0 Stoke City | 2 x 0 | Vitória |
| 04/10/2025 | Millwall 3 x 0 West Bromwich Albion | 1 x 0 | Vitória |
| 01/10/2025 | Millwall 0 x 4 Coventry City | 0 x 1 | Derrota |
| 22/09/2025 | Millwall 1 x 0 Watford | 1 x 0 | Vitória |
| 30/08/2025 | Millwall 0 x 2 Wrexham | 0 x 0 | Derrota |
| 16/08/2025 | Millwall 0 x 3 Middlesbrough | 0 x 0 | Derrota |
| 26/04/2025 | Millwall 1 x 0 Swansea City | 1 x 0 | Vitória |
| 21/04/2025 | Millwall 3 x 1 Norwich City | 2 x 1 | Vitória |
| 12/04/2025 | Millwall 1 x 0 Middlesbrough | 0 x 0 | Vitória |
| 05/04/2025 | Millwall 2 x 1 Portsmouth | 0 x 0 | Vitória |
| 15/03/2025 | Millwall 1 x 0 Stoke City | 0 x 0 | Vitória |
| 04/03/2025 | Millwall 0 x 2 Bristol City | 0 x 0 | Derrota |
| 15/02/2025 | Millwall 1 x 1 West Bromwich Albion | 1 x 1 | Empate |
| 01/02/2025 | Millwall 2 x 1 Queens Park Rangers | 2 x 1 | Vitória |
| 21/01/2025 | Millwall 2 x 2 Cardiff City | 2 x 1 | Empate |
| 18/01/2025 | Millwall 0 x 1 Hull City | 0 x 0 | Derrota |
| 01/01/2025 | Millwall 0 x 1 Oxford United | 0 x 0 | Derrota |
| 21/12/2024 | Millwall 1 x 0 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Vitória |
| 11/12/2024 | Millwall 0 x 1 Sheffield United | 0 x 1 | Derrota |
| 07/12/2024 | Millwall 0 x 1 Coventry City | 0 x 0 | Derrota |
| 23/11/2024 | Millwall 1 x 1 Sunderland | 0 x 1 | Empate |
| 06/11/2024 | Millwall 1 x 0 Leeds United | 1 x 0 | Vitória |
| 03/11/2024 | Millwall 1 x 0 Burnley | 0 x 0 | Vitória |
| 23/10/2024 | Millwall 1 x 0 Plymouth Argyle | 1 x 0 | Vitória |
| 19/10/2024 | Millwall 1 x 1 Derby County | 0 x 0 | Empate |
| 28/09/2024 | Millwall 3 x 1 Preston North End | 2 x 0 | Vitória |
| 14/09/2024 | Millwall 0 x 1 Luton Town | 0 x 1 | Derrota |
Visitante · Blackburn Rovers
Vitórias:13
Empates:6
Derrotas:20
PPG:1,15
GM:0,82
GS:1,15
Gols:1,97
BTTS:13
Marcou:23
Sofreu:26
Sem sofrer gols:13
Sem marcar:16
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Oxford United 1 x 0 Blackburn Rovers | 1 x 0 | Derrota |
| 28/02/2026 | Derby County 3 x 1 Blackburn Rovers | 0 x 1 | Derrota |
| 14/02/2026 | Queens Park Rangers 1 x 3 Blackburn Rovers | 1 x 2 | Vitória |
| 07/02/2026 | Norwich City 2 x 0 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Derrota |
| 20/01/2026 | Swansea City 3 x 1 Blackburn Rovers | 1 x 1 | Derrota |
| 17/01/2026 | Ipswich Town 3 x 0 Blackburn Rovers | 2 x 0 | Derrota |
| 29/12/2025 | Sheffield Wednesday 0 x 0 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Empate |
| 26/12/2025 | Middlesbrough 0 x 0 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Empate |
| 13/12/2025 | Portsmouth 2 x 1 Blackburn Rovers | 0 x 1 | Derrota |
| 29/11/2025 | Wrexham 1 x 1 Blackburn Rovers | 0 x 1 | Empate |
| 21/11/2025 | Preston North End 1 x 2 Blackburn Rovers | 1 x 1 | Vitória |
| 04/11/2025 | Bristol City 0 x 1 Blackburn Rovers | 0 x 1 | Vitória |
| 01/11/2025 | Leicester City 0 x 2 Blackburn Rovers | 0 x 1 | Vitória |
| 18/10/2025 | Coventry City 2 x 0 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Derrota |
| 27/09/2025 | Charlton Athletic 3 x 0 Blackburn Rovers | 1 x 0 | Derrota |
| 13/09/2025 | Watford 0 x 1 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Vitória |
| 23/08/2025 | Hull City 0 x 3 Blackburn Rovers | 0 x 1 | Vitória |
| 09/08/2025 | West Bromwich Albion 1 x 0 Blackburn Rovers | 1 x 0 | Derrota |
| 03/05/2025 | Sheffield United 1 x 1 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Empate |
| 21/04/2025 | Sunderland 0 x 1 Blackburn Rovers | 0 x 1 | Vitória |
| 12/04/2025 | Luton Town 0 x 1 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Vitória |
| 29/03/2025 | Portsmouth 1 x 0 Blackburn Rovers | 1 x 0 | Derrota |
| 12/03/2025 | Stoke City 1 x 0 Blackburn Rovers | 1 x 0 | Derrota |
| 08/03/2025 | Derby County 2 x 1 Blackburn Rovers | 2 x 1 | Derrota |
| 22/02/2025 | Swansea City 3 x 0 Blackburn Rovers | 2 x 0 | Derrota |
| 12/02/2025 | West Bromwich Albion 0 x 2 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Vitória |
| 04/02/2025 | Queens Park Rangers 2 x 1 Blackburn Rovers | 1 x 0 | Derrota |
| 25/01/2025 | Bristol City 2 x 1 Blackburn Rovers | 1 x 1 | Derrota |
| 18/01/2025 | Oxford United 1 x 0 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Derrota |
| 01/01/2025 | Leeds United 1 x 1 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Empate |
| 21/12/2024 | Millwall 1 x 0 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Derrota |
| 10/12/2024 | Sheffield Wednesday 0 x 1 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Vitória |
| 07/12/2024 | Hull City 0 x 1 Blackburn Rovers | 0 x 1 | Vitória |
| 27/11/2024 | Middlesbrough 0 x 1 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Vitória |
| 09/11/2024 | Cardiff City 1 x 3 Blackburn Rovers | 0 x 1 | Vitória |
| 26/10/2024 | Watford 1 x 0 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Derrota |
| 05/10/2024 | Plymouth Argyle 2 x 1 Blackburn Rovers | 1 x 0 | Derrota |
| 01/10/2024 | Coventry City 3 x 0 Blackburn Rovers | 1 x 0 | Derrota |
| 22/09/2024 | Preston North End 0 x 0 Blackburn Rovers | 0 x 0 | Empate |
Confronto direto
Vitórias Millwall:
1
Empates:
0
Vitórias Blackburn Rovers:
2
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | Championship | Blackburn Rovers 2 0 Millwall | 2 x 0 |
| 18/04/2025 | Championship | Blackburn Rovers 4 1 Millwall | 2 x 1 |
| 21/12/2024 | Championship | Millwall 1 0 Blackburn Rovers | 0 x 0 |