Portsmouth Oxford United
1,95
3,25
4,00
Mandante · Portsmouth
Vitórias:14
Empates:18
Derrotas:8
Marcou:21
Sofreu:17
BTTS:10
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,50 | 1,18 | 0,78 |
| Gols marcados | 0,75 | 0,81 | 1,08 |
| Gols sofridos | 0,53 | 0,68 | 1,29 |
| Saldo de gols | 0,23 | 1,03 | 4,56 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,07 |
| Finalizações no Gol | 3,97 |
| Finalizações para fora | 4,67 |
| Grandes chances | 2 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 52,17% |
| Escanteios | 5,45 |
| Faltas | 8,70 |
| Impedimentos | 1,81 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,62 |
| Cartões vermelhos | 0 |
| Defesas do goleiro | 2,17 |
Visitante · Oxford United
Vitórias:5
Empates:18
Derrotas:17
Marcou:12
Sofreu:22
BTTS:7
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 0,82 | 0,96 | 1,16 |
| Gols marcados | 0,35 | 0,58 | 1,66 |
| Gols sofridos | 0,75 | 0,81 | 1,08 |
| Saldo de gols | -0,40 | 0,96 | -2,39 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 7,38 |
| Finalizações no Gol | 2,05 |
| Finalizações para fora | 3,11 |
| Grandes chances | 1,12 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 38,86% |
| Escanteios | 2,70 |
| Faltas | 8,86 |
| Impedimentos | 1,31 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,76 |
| Cartões vermelhos | 0,33 |
| Defesas do goleiro | 3,39 |
Legenda detalhada das métricas
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Grandes chances | Oportunidades em que se espera razoavelmente que o jogador marque. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Cartões vermelhos | Cartões vermelhos recebidos pelo time. |
| Defesas do goleiro | Finalizações no alvo defendidas pelo goleiro. |