FC Bayern München FC Augsburg
1,12
10,00
17,00
Mandante · FC Bayern München
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 21,24 |
| Finalizações no Gol | 9,12 |
| xG | 2,81 |
| xGOT | 3,24 |
| Grandes chances | 5,80 |
| Gols | 3,60 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 5,90 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,53 |
| Gols por chute | 0,17 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,39 |
| Gols / xG | 1,28 |
| Gols / xGOT | 1,11 |
| Grandes chances por gol | 1,61 |
Visitante · FC Augsburg
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,12 |
| Finalizações no Gol | 2,92 |
| xG | 0,94 |
| xGOT | 0,86 |
| Grandes chances | 1,25 |
| Gols | 1,04 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,72 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,80 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,36 |
| Gols / xG | 1,11 |
| Gols / xGOT | 1,22 |
| Grandes chances por gol | 1,20 |