Liga Bundesliga
Data 14/02/2026
Horário 11:30

Hamburger SV FC Union Berlin

2,40 3,20 3,10

Mandante · Hamburger SV

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 9 90,0% 1,11
Over 1,5 8 80,0% 1,25
Over 2,5 5 50,0% 2,0
Over 3,5 3 30,0% 3,33
Over 4,5 1 10,0% 10,0
Over 5,5 0 0,0% —

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 7 70,0% 1,43
Over 1,5 5 50,0% 2,0
Over 2,5 2 20,0% 5,0
Over 3,5 1 10,0% 10,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 8 80,0% 1,25
Over 1,5 3 30,0% 3,33
Over 2,5 0 0,0% —
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 8 80,0% 1,25
Over 1,5 3 30,0% 3,33
Over 2,5 0 0,0% —
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 7 70,0% 1,43
Over 1,5 6 60,0% 1,67
Over 2,5 1 10,0% 10,0
Over 3,5 1 10,0% 10,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Visitante · FC Union Berlin

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 24 92,3% 1,08
Over 1,5 18 69,2% 1,44
Over 2,5 13 50,0% 2,0
Over 3,5 7 26,9% 3,71
Over 4,5 4 15,4% 6,5
Over 5,5 2 7,7% 13,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 15 57,7% 1,73
Over 1,5 7 26,9% 3,71
Over 2,5 2 7,7% 13,0
Over 3,5 2 7,7% 13,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 20 76,9% 1,3
Over 1,5 10 38,5% 2,6
Over 2,5 9 34,6% 2,89
Over 3,5 2 7,7% 13,0
Over 4,5 1 3,8% 26,0
Over 5,5 1 3,8% 26,0

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 19 73,1% 1,37
Over 1,5 7 26,9% 3,71
Over 2,5 2 7,7% 13,0
Over 3,5 1 3,8% 26,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 22 84,6% 1,18
Over 1,5 11 42,3% 2,36
Over 2,5 4 15,4% 6,5
Over 3,5 3 11,5% 8,67
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —