FC Union Berlin Werder Bremen
2,45
3,25
3,00
Mandante · FC Union Berlin
Vitórias:8
Empates:11
Derrotas:8
PPG:1,3
GM:1,26
GS:1,41
Gols:2,67
BTTS:17
Marcou:19
Sofreu:21
Sem sofrer gols:6
Sem marcar:8
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | FC Union Berlin 1 x 0 Bayer 04 Leverkusen | 1 x 0 | Vitória |
| 06/02/2026 | FC Union Berlin 1 x 1 Eintracht Frankfurt | 0 x 0 | Empate |
| 24/01/2026 | FC Union Berlin 0 x 3 Borussia Dortmund | 0 x 1 | Derrota |
| 10/01/2026 | FC Union Berlin 2 x 2 FSV Mainz 05 | 0 x 1 | Empate |
| 12/12/2025 | FC Union Berlin 3 x 1 RB Leipzig | 0 x 0 | Vitória |
| 29/11/2025 | FC Union Berlin 1 x 2 FC Heidenheim | 1 x 0 | Derrota |
| 08/11/2025 | FC Union Berlin 2 x 2 FC Bayern München | 1 x 1 | Empate |
| 01/11/2025 | FC Union Berlin 0 x 0 SC Freiburg | 0 x 0 | Empate |
| 17/10/2025 | FC Union Berlin 3 x 1 Borussia Mönchengladbach | 2 x 1 | Vitória |
| 28/09/2025 | FC Union Berlin 0 x 0 Hamburger SV | 0 x 0 | Empate |
| 13/09/2025 | FC Union Berlin 2 x 4 TSG Hoffenheim | 0 x 2 | Derrota |
| 23/08/2025 | FC Union Berlin 2 x 1 VfB Stuttgart | 2 x 0 | Vitória |
| 10/05/2025 | FC Union Berlin 0 x 3 FC Heidenheim | 0 x 1 | Derrota |
| 03/05/2025 | FC Union Berlin 2 x 2 Werder Bremen | 1 x 2 | Empate |
| 19/04/2025 | FC Union Berlin 4 x 4 VfB Stuttgart | 4 x 4 | Empate |
| 06/04/2025 | FC Union Berlin 1 x 0 VfL Wolfsburg | 0 x 0 | Vitória |
| 15/03/2025 | FC Union Berlin 1 x 1 FC Bayern München | 0 x 0 | Empate |
| 02/03/2025 | FC Union Berlin 0 x 1 Holstein Kiel | 0 x 1 | Derrota |
| 15/02/2025 | FC Union Berlin 1 x 2 Borussia Mönchengladbach | 0 x 2 | Derrota |
| 01/02/2025 | FC Union Berlin 0 x 0 RB Leipzig | 0 x 0 | Empate |
| 19/01/2025 | FC Union Berlin 2 x 1 FSV Mainz 05 | 2 x 1 | Vitória |
| 15/01/2025 | FC Union Berlin 0 x 2 FC Augsburg | 0 x 2 | Derrota |
| 30/11/2024 | FC Union Berlin 1 x 2 Bayer 04 Leverkusen | 1 x 1 | Derrota |
| 08/11/2024 | FC Union Berlin 0 x 0 SC Freiburg | 0 x 0 | Empate |
| 27/10/2024 | FC Union Berlin 1 x 1 Eintracht Frankfurt | 0 x 1 | Empate |
| 05/10/2024 | FC Union Berlin 2 x 1 Borussia Dortmund | 2 x 0 | Vitória |
| 21/09/2024 | FC Union Berlin 2 x 1 TSG Hoffenheim | 2 x 0 | Vitória |
Visitante · Werder Bremen
Vitórias:10
Empates:5
Derrotas:13
PPG:1,25
GM:1,5
GS:1,86
Gols:3,36
BTTS:14
Marcou:19
Sofreu:22
Sem sofrer gols:6
Sem marcar:9
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | St. Pauli 2 x 1 Werder Bremen | 0 x 0 | Derrota |
| 07/02/2026 | SC Freiburg 1 x 0 Werder Bremen | 1 x 0 | Derrota |
| 24/01/2026 | Bayer 04 Leverkusen 1 x 0 Werder Bremen | 1 x 0 | Derrota |
| 13/01/2026 | Borussia Dortmund 3 x 0 Werder Bremen | 1 x 0 | Derrota |
| 20/12/2025 | FC Augsburg 0 x 0 Werder Bremen | 0 x 0 | Empate |
| 07/12/2025 | Hamburger SV 3 x 2 Werder Bremen | 0 x 1 | Derrota |
| 23/11/2025 | RB Leipzig 2 x 0 Werder Bremen | 0 x 0 | Derrota |
| 01/11/2025 | FSV Mainz 05 1 x 1 Werder Bremen | 1 x 0 | Empate |
| 18/10/2025 | FC Heidenheim 2 x 2 Werder Bremen | 0 x 0 | Empate |
| 26/09/2025 | FC Bayern München 4 x 0 Werder Bremen | 2 x 0 | Derrota |
| 14/09/2025 | Borussia Mönchengladbach 0 x 4 Werder Bremen | 0 x 2 | Vitória |
| 23/08/2025 | Eintracht Frankfurt 4 x 1 Werder Bremen | 2 x 0 | Derrota |
| 17/05/2025 | FC Heidenheim 1 x 4 Werder Bremen | 0 x 2 | Vitória |
| 03/05/2025 | FC Union Berlin 2 x 2 Werder Bremen | 1 x 2 | Empate |
| 13/04/2025 | VfB Stuttgart 1 x 2 Werder Bremen | 1 x 1 | Vitória |
| 29/03/2025 | Holstein Kiel 0 x 3 Werder Bremen | 0 x 1 | Vitória |
| 08/03/2025 | Bayer 04 Leverkusen 0 x 2 Werder Bremen | 0 x 1 | Vitória |
| 21/02/2025 | SC Freiburg 5 x 0 Werder Bremen | 2 x 0 | Derrota |
| 07/02/2025 | FC Bayern München 3 x 0 Werder Bremen | 0 x 0 | Derrota |
| 25/01/2025 | Borussia Dortmund 2 x 2 Werder Bremen | 1 x 0 | Empate |
| 12/01/2025 | RB Leipzig 4 x 2 Werder Bremen | 2 x 1 | Derrota |
| 14/12/2024 | St. Pauli 0 x 2 Werder Bremen | 0 x 1 | Vitória |
| 07/12/2024 | VfL Bochum 1848 0 x 1 Werder Bremen | 0 x 0 | Vitória |
| 23/11/2024 | Eintracht Frankfurt 1 x 0 Werder Bremen | 1 x 0 | Derrota |
| 03/11/2024 | Borussia Mönchengladbach 4 x 1 Werder Bremen | 3 x 0 | Derrota |
| 20/10/2024 | VfL Wolfsburg 2 x 4 Werder Bremen | 1 x 1 | Vitória |
| 29/09/2024 | TSG Hoffenheim 3 x 4 Werder Bremen | 3 x 3 | Vitória |
| 15/09/2024 | FSV Mainz 05 1 x 2 Werder Bremen | 1 x 1 | Vitória |
Confronto direto
Vitórias FC Union Berlin:
0
Empates:
1
Vitórias Werder Bremen:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | Bundesliga | FC Union Berlin 2 2 Werder Bremen | 1 x 2 |