FC Bayern München Borussia Mönchengladbach
1,22
8,00
9,00
Mandante · FC Bayern München
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 18,43 |
| Finalizações no Gol | 8,28 |
| xG | 2,44 |
| xGOT | 2,94 |
| Grandes chances | 4,83 |
| Gols | 3,27 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 5,63 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,53 |
| Gols por chute | 0,18 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,40 |
| Gols / xG | 1,34 |
| Gols / xGOT | 1,12 |
| Grandes chances por gol | 1,47 |
Visitante · Borussia Mönchengladbach
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,72 |
| Finalizações no Gol | 4,33 |
| xG | 1,36 |
| xGOT | 1,37 |
| Grandes chances | 2,28 |
| Gols | 1,38 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,53 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,15 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,32 |
| Gols / xG | 1,01 |
| Gols / xGOT | 1 |
| Grandes chances por gol | 1,62 |