Liga Bundesliga
Data 22/03/2026
Horário 15:30

FC Augsburg VfB Stuttgart

3,50 3,80 2,00

Mandante · FC Augsburg

Vitórias:13
Empates:9
Derrotas:18
PPG:1,2
GM:1,05
GS:1,52
Gols:2,58
BTTS:19
Marcou:26
Sofreu:28
Sem sofrer gols:12
Sem marcar:14
Data Partida Intervalo Resultado
14/03/2026 Borussia Dortmund 2 x 0 FC Augsburg 1 x 0 Derrota
07/03/2026 RB Leipzig 2 x 1 FC Augsburg 0 x 1 Derrota
27/02/2026 FC Augsburg 2 x 0 FC Köln 0 x 0 Vitória
21/02/2026 VfL Wolfsburg 2 x 3 FC Augsburg 1 x 0 Vitória
15/02/2026 FC Augsburg 1 x 0 FC Heidenheim 0 x 0 Vitória
07/02/2026 FSV Mainz 05 2 x 0 FC Augsburg 1 x 0 Derrota
31/01/2026 FC Augsburg 2 x 1 St. Pauli 1 x 1 Vitória
24/01/2026 FC Bayern München 1 x 2 FC Augsburg 1 x 0 Vitória
18/01/2026 FC Augsburg 2 x 2 SC Freiburg 0 x 0 Empate
15/01/2026 FC Augsburg 1 x 1 FC Union Berlin 1 x 0 Empate
11/01/2026 Borussia Mönchengladbach 4 x 0 FC Augsburg 3 x 0 Derrota
20/12/2025 FC Augsburg 0 x 0 Werder Bremen 0 x 0 Empate
13/12/2025 Eintracht Frankfurt 1 x 0 FC Augsburg 0 x 0 Derrota
06/12/2025 FC Augsburg 2 x 0 Bayer 04 Leverkusen 2 x 0 Vitória
29/11/2025 TSG Hoffenheim 3 x 0 FC Augsburg 3 x 0 Derrota
22/11/2025 FC Augsburg 1 x 0 Hamburger SV 0 x 0 Vitória
09/11/2025 VfB Stuttgart 3 x 2 FC Augsburg 2 x 2 Derrota
31/10/2025 FC Augsburg 0 x 1 Borussia Dortmund 0 x 1 Derrota
25/10/2025 FC Augsburg 0 x 6 RB Leipzig 0 x 4 Derrota
18/10/2025 FC Köln 1 x 1 FC Augsburg 0 x 0 Empate
04/10/2025 FC Augsburg 3 x 1 VfL Wolfsburg 1 x 0 Vitória
27/09/2025 FC Heidenheim 2 x 1 FC Augsburg 0 x 0 Derrota
20/09/2025 FC Augsburg 1 x 4 FSV Mainz 05 0 x 2 Derrota
14/09/2025 St. Pauli 2 x 1 FC Augsburg 1 x 1 Derrota
30/08/2025 FC Augsburg 2 x 3 FC Bayern München 0 x 2 Derrota
23/08/2025 SC Freiburg 1 x 3 FC Augsburg 0 x 3 Vitória
17/05/2025 FC Augsburg 1 x 2 FC Union Berlin 1 x 0 Derrota
11/05/2025 VfB Stuttgart 4 x 0 FC Augsburg 1 x 0 Derrota
04/05/2025 FC Augsburg 1 x 3 Holstein Kiel 0 x 2 Derrota
26/04/2025 Bayer 04 Leverkusen 2 x 0 FC Augsburg 2 x 0 Derrota
20/04/2025 FC Augsburg 0 x 0 Eintracht Frankfurt 0 x 0 Empate
12/04/2025 VfL Bochum 1848 1 x 2 FC Augsburg 0 x 1 Vitória
04/04/2025 FC Augsburg 1 x 3 FC Bayern München 1 x 1 Derrota
29/03/2025 TSG Hoffenheim 1 x 1 FC Augsburg 0 x 0 Empate
15/03/2025 FC Augsburg 1 x 0 VfL Wolfsburg 0 x 0 Vitória
08/03/2025 Borussia Dortmund 0 x 1 FC Augsburg 0 x 1 Vitória
02/03/2025 FC Augsburg 0 x 0 SC Freiburg 0 x 0 Empate
22/02/2025 Borussia Mönchengladbach 0 x 3 FC Augsburg 0 x 0 Vitória
14/02/2025 FC Augsburg 0 x 0 RB Leipzig 0 x 0 Empate
08/02/2025 FSV Mainz 05 0 x 0 FC Augsburg 0 x 0 Empate

Visitante · VfB Stuttgart

Vitórias:20
Empates:8
Derrotas:12
PPG:1,7
GM:1,95
GS:1,43
Gols:3,38
BTTS:24
Marcou:36
Sofreu:27
Sem sofrer gols:13
Sem marcar:4
Data Partida Intervalo Resultado
15/03/2026 VfB Stuttgart 1 x 0 RB Leipzig 0 x 0 Vitória
07/03/2026 FSV Mainz 05 2 x 2 VfB Stuttgart 1 x 0 Empate
01/03/2026 VfB Stuttgart 4 x 0 VfL Wolfsburg 3 x 0 Vitória
22/02/2026 FC Heidenheim 3 x 3 VfB Stuttgart 2 x 2 Empate
14/02/2026 VfB Stuttgart 3 x 1 FC Köln 1 x 0 Vitória
07/02/2026 St. Pauli 2 x 1 VfB Stuttgart 1 x 0 Derrota
01/02/2026 VfB Stuttgart 1 x 0 SC Freiburg 0 x 0 Vitória
25/01/2026 Borussia Mönchengladbach 0 x 3 VfB Stuttgart 0 x 1 Vitória
18/01/2026 VfB Stuttgart 1 x 1 FC Union Berlin 0 x 0 Empate
13/01/2026 VfB Stuttgart 3 x 2 Eintracht Frankfurt 2 x 1 Vitória
10/01/2026 Bayer 04 Leverkusen 1 x 4 VfB Stuttgart 0 x 4 Vitória
20/12/2025 VfB Stuttgart 0 x 0 TSG Hoffenheim 0 x 0 Empate
14/12/2025 Werder Bremen 0 x 4 VfB Stuttgart 0 x 2 Vitória
06/12/2025 VfB Stuttgart 0 x 5 FC Bayern München 0 x 1 Derrota
30/11/2025 Hamburger SV 2 x 1 VfB Stuttgart 1 x 0 Derrota
22/11/2025 Borussia Dortmund 3 x 3 VfB Stuttgart 2 x 0 Empate
09/11/2025 VfB Stuttgart 3 x 2 FC Augsburg 2 x 2 Vitória
01/11/2025 RB Leipzig 3 x 1 VfB Stuttgart 1 x 0 Derrota
26/10/2025 VfB Stuttgart 2 x 1 FSV Mainz 05 1 x 1 Vitória
18/10/2025 VfL Wolfsburg 0 x 3 VfB Stuttgart 0 x 1 Vitória
05/10/2025 VfB Stuttgart 1 x 0 FC Heidenheim 0 x 0 Vitória
28/09/2025 FC Köln 1 x 2 VfB Stuttgart 1 x 1 Vitória
19/09/2025 VfB Stuttgart 2 x 0 St. Pauli 1 x 0 Vitória
13/09/2025 SC Freiburg 3 x 1 VfB Stuttgart 0 x 1 Derrota
30/08/2025 VfB Stuttgart 1 x 0 Borussia Mönchengladbach 0 x 0 Vitória
23/08/2025 FC Union Berlin 2 x 1 VfB Stuttgart 2 x 0 Derrota
17/05/2025 RB Leipzig 2 x 3 VfB Stuttgart 2 x 1 Vitória
11/05/2025 VfB Stuttgart 4 x 0 FC Augsburg 1 x 0 Vitória
03/05/2025 St. Pauli 0 x 1 VfB Stuttgart 0 x 0 Vitória
25/04/2025 VfB Stuttgart 0 x 1 FC Heidenheim 0 x 0 Derrota
19/04/2025 FC Union Berlin 4 x 4 VfB Stuttgart 4 x 4 Empate
13/04/2025 VfB Stuttgart 1 x 2 Werder Bremen 1 x 1 Derrota
05/04/2025 VfL Bochum 1848 0 x 4 VfB Stuttgart 0 x 2 Vitória
29/03/2025 Eintracht Frankfurt 1 x 0 VfB Stuttgart 0 x 0 Derrota
16/03/2025 VfB Stuttgart 3 x 4 Bayer 04 Leverkusen 1 x 0 Derrota
08/03/2025 Holstein Kiel 2 x 2 VfB Stuttgart 1 x 1 Empate
28/02/2025 VfB Stuttgart 1 x 3 FC Bayern München 1 x 1 Derrota
23/02/2025 TSG Hoffenheim 1 x 1 VfB Stuttgart 0 x 1 Empate
15/02/2025 VfB Stuttgart 1 x 2 VfL Wolfsburg 0 x 0 Derrota
08/02/2025 Borussia Dortmund 1 x 2 VfB Stuttgart 0 x 0 Vitória

Confronto direto

Vitórias FC Augsburg: 0
Empates: 0
Vitórias VfB Stuttgart: 4
Data Liga Partida Intervalo
09/11/2025 Bundesliga VfB Stuttgart 3 2 FC Augsburg 2 x 2
11/05/2025 Bundesliga VfB Stuttgart 4 0 FC Augsburg 1 x 0
04/02/2025 DFB Pokal VfB Stuttgart 1 0 FC Augsburg 1 x 0
12/01/2025 Bundesliga FC Augsburg 0 1 VfB Stuttgart 0 x 0