FC Union Berlin VfL Wolfsburg
2,20
3,60
3,20
Mandante · FC Union Berlin
Vitórias:8
Empates:12
Derrotas:9
PPG:1,24
GM:1,24
GS:1,48
Gols:2,72
BTTS:19
Marcou:21
Sofreu:23
Sem sofrer gols:6
Sem marcar:8
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | FC Union Berlin 1 x 1 St. Pauli | 0 x 1 | Empate |
| 08/03/2026 | FC Union Berlin 1 x 4 Werder Bremen | 1 x 2 | Derrota |
| 21/02/2026 | FC Union Berlin 1 x 0 Bayer 04 Leverkusen | 1 x 0 | Vitória |
| 06/02/2026 | FC Union Berlin 1 x 1 Eintracht Frankfurt | 0 x 0 | Empate |
| 24/01/2026 | FC Union Berlin 0 x 3 Borussia Dortmund | 0 x 1 | Derrota |
| 10/01/2026 | FC Union Berlin 2 x 2 FSV Mainz 05 | 0 x 1 | Empate |
| 12/12/2025 | FC Union Berlin 3 x 1 RB Leipzig | 0 x 0 | Vitória |
| 29/11/2025 | FC Union Berlin 1 x 2 FC Heidenheim | 1 x 0 | Derrota |
| 08/11/2025 | FC Union Berlin 2 x 2 FC Bayern München | 1 x 1 | Empate |
| 01/11/2025 | FC Union Berlin 0 x 0 SC Freiburg | 0 x 0 | Empate |
| 17/10/2025 | FC Union Berlin 3 x 1 Borussia Mönchengladbach | 2 x 1 | Vitória |
| 28/09/2025 | FC Union Berlin 0 x 0 Hamburger SV | 0 x 0 | Empate |
| 13/09/2025 | FC Union Berlin 2 x 4 TSG Hoffenheim | 0 x 2 | Derrota |
| 23/08/2025 | FC Union Berlin 2 x 1 VfB Stuttgart | 2 x 0 | Vitória |
| 10/05/2025 | FC Union Berlin 0 x 3 FC Heidenheim | 0 x 1 | Derrota |
| 03/05/2025 | FC Union Berlin 2 x 2 Werder Bremen | 1 x 2 | Empate |
| 19/04/2025 | FC Union Berlin 4 x 4 VfB Stuttgart | 4 x 4 | Empate |
| 06/04/2025 | FC Union Berlin 1 x 0 VfL Wolfsburg | 0 x 0 | Vitória |
| 15/03/2025 | FC Union Berlin 1 x 1 FC Bayern München | 0 x 0 | Empate |
| 02/03/2025 | FC Union Berlin 0 x 1 Holstein Kiel | 0 x 1 | Derrota |
| 15/02/2025 | FC Union Berlin 1 x 2 Borussia Mönchengladbach | 0 x 2 | Derrota |
| 01/02/2025 | FC Union Berlin 0 x 0 RB Leipzig | 0 x 0 | Empate |
| 19/01/2025 | FC Union Berlin 2 x 1 FSV Mainz 05 | 2 x 1 | Vitória |
| 15/01/2025 | FC Union Berlin 0 x 2 FC Augsburg | 0 x 2 | Derrota |
| 30/11/2024 | FC Union Berlin 1 x 2 Bayer 04 Leverkusen | 1 x 1 | Derrota |
| 08/11/2024 | FC Union Berlin 0 x 0 SC Freiburg | 0 x 0 | Empate |
| 27/10/2024 | FC Union Berlin 1 x 1 Eintracht Frankfurt | 0 x 1 | Empate |
| 05/10/2024 | FC Union Berlin 2 x 1 Borussia Dortmund | 2 x 0 | Vitória |
| 21/09/2024 | FC Union Berlin 2 x 1 TSG Hoffenheim | 2 x 0 | Vitória |
Visitante · VfL Wolfsburg
Vitórias:10
Empates:6
Derrotas:14
PPG:1,2
GM:1,5
GS:1,93
Gols:3,43
BTTS:20
Marcou:23
Sofreu:26
Sem sofrer gols:4
Sem marcar:7
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | Bayer 04 Leverkusen 6 x 3 VfL Wolfsburg | 2 x 3 | Derrota |
| 14/03/2026 | TSG Hoffenheim 1 x 1 VfL Wolfsburg | 0 x 0 | Empate |
| 01/03/2026 | VfB Stuttgart 4 x 0 VfL Wolfsburg | 3 x 0 | Derrota |
| 15/02/2026 | RB Leipzig 2 x 2 VfL Wolfsburg | 0 x 0 | Empate |
| 30/01/2026 | FC Köln 1 x 0 VfL Wolfsburg | 1 x 0 | Derrota |
| 24/01/2026 | FSV Mainz 05 3 x 1 VfL Wolfsburg | 0 x 1 | Derrota |
| 11/01/2026 | FC Bayern München 8 x 1 VfL Wolfsburg | 2 x 1 | Derrota |
| 13/12/2025 | Borussia Mönchengladbach 1 x 3 VfL Wolfsburg | 1 x 3 | Vitória |
| 30/11/2025 | Eintracht Frankfurt 1 x 1 VfL Wolfsburg | 0 x 0 | Empate |
| 07/11/2025 | Werder Bremen 2 x 1 VfL Wolfsburg | 0 x 1 | Derrota |
| 25/10/2025 | Hamburger SV 0 x 1 VfL Wolfsburg | 0 x 1 | Vitória |
| 04/10/2025 | FC Augsburg 3 x 1 VfL Wolfsburg | 1 x 0 | Derrota |
| 21/09/2025 | Borussia Dortmund 1 x 0 VfL Wolfsburg | 1 x 0 | Derrota |
| 23/08/2025 | FC Heidenheim 1 x 3 VfL Wolfsburg | 1 x 1 | Vitória |
| 17/05/2025 | Borussia Mönchengladbach 0 x 1 VfL Wolfsburg | 0 x 0 | Vitória |
| 03/05/2025 | Borussia Dortmund 4 x 0 VfL Wolfsburg | 1 x 0 | Derrota |
| 19/04/2025 | FSV Mainz 05 2 x 2 VfL Wolfsburg | 2 x 1 | Empate |
| 06/04/2025 | FC Union Berlin 1 x 0 VfL Wolfsburg | 0 x 0 | Derrota |
| 15/03/2025 | FC Augsburg 1 x 0 VfL Wolfsburg | 0 x 0 | Derrota |
| 01/03/2025 | Werder Bremen 1 x 2 VfL Wolfsburg | 0 x 1 | Vitória |
| 15/02/2025 | VfB Stuttgart 1 x 2 VfL Wolfsburg | 0 x 0 | Vitória |
| 02/02/2025 | Eintracht Frankfurt 1 x 1 VfL Wolfsburg | 0 x 0 | Empate |
| 18/01/2025 | FC Bayern München 3 x 2 VfL Wolfsburg | 2 x 1 | Derrota |
| 11/01/2025 | TSG Hoffenheim 0 x 1 VfL Wolfsburg | 0 x 1 | Vitória |
| 13/12/2024 | SC Freiburg 3 x 2 VfL Wolfsburg | 1 x 0 | Derrota |
| 30/11/2024 | RB Leipzig 1 x 5 VfL Wolfsburg | 0 x 3 | Vitória |
| 10/11/2024 | FC Heidenheim 1 x 3 VfL Wolfsburg | 0 x 2 | Vitória |
| 26/10/2024 | St. Pauli 0 x 0 VfL Wolfsburg | 0 x 0 | Empate |
| 05/10/2024 | VfL Bochum 1848 1 x 3 VfL Wolfsburg | 0 x 2 | Vitória |
| 22/09/2024 | Bayer 04 Leverkusen 4 x 3 VfL Wolfsburg | 2 x 3 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias FC Union Berlin:
1
Empates:
0
Vitórias VfL Wolfsburg:
2
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Bundesliga | VfL Wolfsburg 3 1 FC Union Berlin | 2 x 0 |
| 06/04/2025 | Bundesliga | FC Union Berlin 1 0 VfL Wolfsburg | 0 x 0 |
| 23/11/2024 | Bundesliga | VfL Wolfsburg 1 0 FC Union Berlin | 0 x 0 |