Borussia Dortmund SC Freiburg
1,44
5,00
6,25
Mandante · Borussia Dortmund
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,40 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| xG | 2,19 |
| xGOT | 1,83 |
| Grandes chances | 4 |
| Gols | 1,60 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,38 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,50 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,40 |
| Gols / xG | 0,73 |
| Gols / xGOT | 0,88 |
| Grandes chances por gol | 2 |
Visitante · SC Freiburg
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,40 |
| Finalizações no Gol | 4,60 |
| xG | 1,66 |
| xGOT | 1,72 |
| Grandes chances | 2,60 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,29 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,29 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,30 |
| Gols / xG | 0,84 |
| Gols / xGOT | 0,81 |
| Grandes chances por gol | 1,86 |