FC Union Berlin FC Augsburg
2,60
4,00
2,40
Mandante · FC Union Berlin
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,20 |
| Finalizações no Gol | 4,80 |
| xG | 1,41 |
| xGOT | 1,27 |
| Grandes chances | 1,80 |
| Gols | 1,20 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,83 |
| Finalizações no Gol por gol | 4 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,25 |
| Gols / xG | 0,85 |
| Gols / xGOT | 0,95 |
| Grandes chances por gol | 1,50 |
Visitante · FC Augsburg
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,20 |
| Finalizações no Gol | 4,60 |
| xG | 2,07 |
| xGOT | 1,74 |
| Grandes chances | 3,40 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,43 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,29 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,30 |
| Gols / xG | 0,68 |
| Gols / xGOT | 0,80 |
| Grandes chances por gol | 2,43 |