DSC Arminia Bielefeld Kaiserslautern
2,05
3,60
3,40
Mandante · DSC Arminia Bielefeld
Vitórias:4
Empates:0
Derrotas:4
PPG:1,5
GM:2,12
GS:1,25
Gols:3,38
BTTS:5
Marcou:8
Sofreu:5
Sem sofrer gols:3
Sem marcar:0
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | DSC Arminia Bielefeld 1 x 2 Preußen Münster | 1 x 1 | Derrota |
| 08/11/2025 | DSC Arminia Bielefeld 4 x 0 Karlsruher SC | 1 x 0 | Vitória |
| 25/10/2025 | DSC Arminia Bielefeld 2 x 0 Elversberg | 2 x 0 | Vitória |
| 05/10/2025 | DSC Arminia Bielefeld 1 x 2 Schalke 04 | 0 x 2 | Derrota |
| 19/09/2025 | DSC Arminia Bielefeld 1 x 3 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Derrota |
| 12/09/2025 | DSC Arminia Bielefeld 2 x 0 Magdeburg | 0 x 0 | Vitória |
| 24/08/2025 | DSC Arminia Bielefeld 1 x 2 Dynamo Dresden | 0 x 1 | Derrota |
| 02/08/2025 | DSC Arminia Bielefeld 5 x 1 Fortuna Düsseldorf | 1 x 1 | Vitória |
Visitante · Kaiserslautern
Vitórias:6
Empates:4
Derrotas:12
PPG:1,0
GM:1,23
GS:1,91
Gols:3,14
BTTS:9
Marcou:12
Sofreu:17
Sem sofrer gols:5
Sem marcar:10
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | Eintracht Braunschweig 2 x 0 Kaiserslautern | 1 x 0 | Derrota |
| 02/11/2025 | Fortuna Düsseldorf 1 x 1 Kaiserslautern | 0 x 0 | Empate |
| 18/10/2025 | Karlsruher SC 2 x 3 Kaiserslautern | 0 x 1 | Vitória |
| 27/09/2025 | Paderborn 2 x 0 Kaiserslautern | 0 x 0 | Derrota |
| 14/09/2025 | SpVgg Greuther Fürth 0 x 3 Kaiserslautern | 0 x 1 | Vitória |
| 22/08/2025 | Elversberg 2 x 1 Kaiserslautern | 1 x 0 | Derrota |
| 03/08/2025 | Hannover 96 1 x 0 Kaiserslautern | 0 x 0 | Derrota |
| 18/05/2025 | FC Köln 4 x 0 Kaiserslautern | 2 x 0 | Derrota |
| 04/05/2025 | Karlsruher SC 2 x 2 Kaiserslautern | 1 x 1 | Empate |
| 19/04/2025 | Eintracht Braunschweig 2 x 0 Kaiserslautern | 0 x 0 | Derrota |
| 06/04/2025 | Magdeburg 2 x 0 Kaiserslautern | 2 x 0 | Derrota |
| 15/03/2025 | Paderborn 5 x 3 Kaiserslautern | 3 x 2 | Derrota |
| 21/02/2025 | Hamburger SV 3 x 0 Kaiserslautern | 1 x 0 | Derrota |
| 08/02/2025 | Hertha BSC 0 x 1 Kaiserslautern | 0 x 0 | Vitória |
| 24/01/2025 | SpVgg Greuther Fürth 2 x 4 Kaiserslautern | 1 x 1 | Vitória |
| 14/12/2024 | Darmstadt 98 5 x 1 Kaiserslautern | 2 x 0 | Derrota |
| 29/11/2024 | Schalke 04 0 x 3 Kaiserslautern | 0 x 1 | Vitória |
| 08/11/2024 | Nürnberg 0 x 0 Kaiserslautern | 0 x 0 | Empate |
| 26/10/2024 | Fortuna Düsseldorf 3 x 4 Kaiserslautern | 1 x 1 | Vitória |
| 05/10/2024 | Elversberg 1 x 0 Kaiserslautern | 0 x 0 | Derrota |
| 28/09/2024 | Jahn Regensburg 0 x 0 Kaiserslautern | 0 x 0 | Empate |
| 14/09/2024 | Hannover 96 3 x 1 Kaiserslautern | 1 x 0 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias DSC Arminia Bielefeld:
0
Empates:
0
Vitórias Kaiserslautern:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Confronto direto oficial indisponível. | |||