Liga 2. Bundesliga
Data 13/12/2025
Horário 09:00

DSC Arminia Bielefeld Kaiserslautern

2,05 3,60 3,40

Mandante · DSC Arminia Bielefeld

Vitórias:5
Empates:2
Derrotas:8
PPG:1,13
GM:1,73
GS:1,53
Gols:3,27
BTTS:9
Marcou:13
Sofreu:11
Sem sofrer gols:4
Sem marcar:2
Data Partida Intervalo Resultado
06/12/2025 VfL Bochum 1848 1 x 0 DSC Arminia Bielefeld 0 x 0 Derrota
30/11/2025 DSC Arminia Bielefeld 1 x 2 Preußen Münster 1 x 1 Derrota
23/11/2025 Nürnberg 2 x 0 DSC Arminia Bielefeld 0 x 0 Derrota
08/11/2025 DSC Arminia Bielefeld 4 x 0 Karlsruher SC 1 x 0 Vitória
01/11/2025 Darmstadt 98 2 x 2 DSC Arminia Bielefeld 2 x 1 Empate
25/10/2025 DSC Arminia Bielefeld 2 x 0 Elversberg 2 x 0 Vitória
18/10/2025 Paderborn 4 x 3 DSC Arminia Bielefeld 1 x 2 Derrota
05/10/2025 DSC Arminia Bielefeld 1 x 2 Schalke 04 0 x 2 Derrota
28/09/2025 Hannover 96 3 x 1 DSC Arminia Bielefeld 0 x 1 Derrota
19/09/2025 DSC Arminia Bielefeld 1 x 3 SpVgg Greuther Fürth 0 x 1 Derrota
12/09/2025 DSC Arminia Bielefeld 2 x 0 Magdeburg 0 x 0 Vitória
30/08/2025 Eintracht Braunschweig 1 x 1 DSC Arminia Bielefeld 0 x 0 Empate
24/08/2025 DSC Arminia Bielefeld 1 x 2 Dynamo Dresden 0 x 1 Derrota
10/08/2025 Holstein Kiel 0 x 2 DSC Arminia Bielefeld 0 x 2 Vitória
02/08/2025 DSC Arminia Bielefeld 5 x 1 Fortuna Düsseldorf 1 x 1 Vitória

Visitante · Kaiserslautern

Vitórias:20
Empates:7
Derrotas:13
PPG:1,68
GM:1,73
GS:1,5
Gols:3,23
BTTS:24
Marcou:29
Sofreu:33
Sem sofrer gols:7
Sem marcar:11
Data Partida Intervalo Resultado
06/12/2025 Kaiserslautern 3 x 1 Dynamo Dresden 1 x 0 Vitória
29/11/2025 Eintracht Braunschweig 2 x 0 Kaiserslautern 1 x 0 Derrota
23/11/2025 Kaiserslautern 4 x 1 Holstein Kiel 4 x 1 Vitória
08/11/2025 Kaiserslautern 0 x 1 Hertha BSC 0 x 1 Derrota
02/11/2025 Fortuna Düsseldorf 1 x 1 Kaiserslautern 0 x 0 Empate
26/10/2025 Kaiserslautern 1 x 1 Nürnberg 1 x 0 Empate
18/10/2025 Karlsruher SC 2 x 3 Kaiserslautern 0 x 1 Vitória
04/10/2025 Kaiserslautern 3 x 2 VfL Bochum 1848 1 x 1 Vitória
27/09/2025 Paderborn 2 x 0 Kaiserslautern 0 x 0 Derrota
19/09/2025 Kaiserslautern 4 x 1 Preußen Münster 3 x 0 Vitória
14/09/2025 SpVgg Greuther Fürth 0 x 3 Kaiserslautern 0 x 1 Vitória
31/08/2025 Kaiserslautern 3 x 1 Darmstadt 98 0 x 0 Vitória
22/08/2025 Elversberg 2 x 1 Kaiserslautern 1 x 0 Derrota
09/08/2025 Kaiserslautern 1 x 0 Schalke 04 0 x 0 Vitória
03/08/2025 Hannover 96 1 x 0 Kaiserslautern 0 x 0 Derrota
18/05/2025 FC Köln 4 x 0 Kaiserslautern 2 x 0 Derrota
11/05/2025 Kaiserslautern 2 x 1 Darmstadt 98 2 x 1 Vitória
04/05/2025 Karlsruher SC 2 x 2 Kaiserslautern 1 x 1 Empate
27/04/2025 Kaiserslautern 2 x 1 Schalke 04 1 x 0 Vitória
19/04/2025 Eintracht Braunschweig 2 x 0 Kaiserslautern 0 x 0 Derrota
12/04/2025 Kaiserslautern 1 x 2 Nürnberg 0 x 1 Derrota
06/04/2025 Magdeburg 2 x 0 Kaiserslautern 2 x 0 Derrota
29/03/2025 Kaiserslautern 3 x 1 Fortuna Düsseldorf 1 x 0 Vitória
15/03/2025 Paderborn 5 x 3 Kaiserslautern 3 x 2 Derrota
07/03/2025 Kaiserslautern 1 x 1 Elversberg 1 x 0 Empate
01/03/2025 Kaiserslautern 3 x 0 Jahn Regensburg 0 x 0 Vitória
21/02/2025 Hamburger SV 3 x 0 Kaiserslautern 1 x 0 Derrota
15/02/2025 Kaiserslautern 0 x 0 Hannover 96 0 x 0 Empate
08/02/2025 Hertha BSC 0 x 1 Kaiserslautern 0 x 0 Vitória
02/02/2025 Kaiserslautern 2 x 1 Preußen Münster 0 x 0 Vitória
24/01/2025 SpVgg Greuther Fürth 2 x 4 Kaiserslautern 1 x 1 Vitória
18/01/2025 Kaiserslautern 2 x 1 Ulm 2 x 1 Vitória
22/12/2024 Kaiserslautern 0 x 1 FC Köln 0 x 1 Derrota
14/12/2024 Darmstadt 98 5 x 1 Kaiserslautern 2 x 0 Derrota
07/12/2024 Kaiserslautern 3 x 1 Karlsruher SC 1 x 0 Vitória
29/11/2024 Schalke 04 0 x 3 Kaiserslautern 0 x 1 Vitória
24/11/2024 Kaiserslautern 3 x 2 Eintracht Braunschweig 3 x 1 Vitória
08/11/2024 Nürnberg 0 x 0 Kaiserslautern 0 x 0 Empate
03/11/2024 Kaiserslautern 2 x 2 Magdeburg 1 x 2 Empate
26/10/2024 Fortuna Düsseldorf 3 x 4 Kaiserslautern 1 x 1 Vitória

Confronto direto

Vitórias DSC Arminia Bielefeld: 0
Empates: 0
Vitórias Kaiserslautern: 0
Data Liga Partida Intervalo
Confronto direto oficial indisponível.