Fortuna Düsseldorf SpVgg Greuther Fürth
1,75
4,00
4,00
Mandante · Fortuna Düsseldorf
Vitórias:12
Empates:11
Derrotas:17
PPG:1,18
GM:1,32
GS:1,68
Gols:3,0
BTTS:26
Marcou:31
Sofreu:34
Sem sofrer gols:6
Sem marcar:9
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | Elversberg 1 x 0 Fortuna Düsseldorf | 0 x 0 | Derrota |
| 05/12/2025 | Fortuna Düsseldorf 0 x 2 Schalke 04 | 0 x 1 | Derrota |
| 30/11/2025 | Dynamo Dresden 2 x 1 Fortuna Düsseldorf | 1 x 0 | Derrota |
| 22/11/2025 | Fortuna Düsseldorf 2 x 1 Magdeburg | 1 x 0 | Vitória |
| 09/11/2025 | Holstein Kiel 1 x 0 Fortuna Düsseldorf | 0 x 0 | Derrota |
| 02/11/2025 | Fortuna Düsseldorf 1 x 1 Kaiserslautern | 0 x 0 | Empate |
| 25/10/2025 | Hertha BSC 1 x 0 Fortuna Düsseldorf | 0 x 0 | Derrota |
| 17/10/2025 | Fortuna Düsseldorf 1 x 2 Eintracht Braunschweig | 0 x 2 | Derrota |
| 03/10/2025 | Fortuna Düsseldorf 2 x 3 Nürnberg | 0 x 1 | Derrota |
| 27/09/2025 | VfL Bochum 1848 0 x 1 Fortuna Düsseldorf | 0 x 1 | Vitória |
| 21/09/2025 | Fortuna Düsseldorf 0 x 3 Darmstadt 98 | 0 x 0 | Derrota |
| 14/09/2025 | Preußen Münster 1 x 2 Fortuna Düsseldorf | 1 x 0 | Vitória |
| 30/08/2025 | Fortuna Düsseldorf 0 x 0 Karlsruher SC | 0 x 0 | Empate |
| 23/08/2025 | Paderborn 1 x 2 Fortuna Düsseldorf | 0 x 2 | Vitória |
| 09/08/2025 | Fortuna Düsseldorf 0 x 2 Hannover 96 | 0 x 0 | Derrota |
| 02/08/2025 | DSC Arminia Bielefeld 5 x 1 Fortuna Düsseldorf | 1 x 1 | Derrota |
| 18/05/2025 | Magdeburg 4 x 2 Fortuna Düsseldorf | 0 x 1 | Derrota |
| 10/05/2025 | Fortuna Düsseldorf 2 x 0 Schalke 04 | 0 x 0 | Vitória |
| 03/05/2025 | Eintracht Braunschweig 2 x 2 Fortuna Düsseldorf | 1 x 0 | Empate |
| 26/04/2025 | Fortuna Düsseldorf 3 x 3 Nürnberg | 0 x 2 | Empate |
| 19/04/2025 | Elversberg 1 x 1 Fortuna Düsseldorf | 0 x 0 | Empate |
| 13/04/2025 | Paderborn 1 x 2 Fortuna Düsseldorf | 0 x 1 | Vitória |
| 05/04/2025 | Fortuna Düsseldorf 1 x 0 Preußen Münster | 1 x 0 | Vitória |
| 29/03/2025 | Kaiserslautern 3 x 1 Fortuna Düsseldorf | 1 x 0 | Derrota |
| 15/03/2025 | Fortuna Düsseldorf 1 x 0 Jahn Regensburg | 1 x 0 | Vitória |
| 08/03/2025 | Hamburger SV 4 x 1 Fortuna Düsseldorf | 2 x 1 | Derrota |
| 28/02/2025 | Fortuna Düsseldorf 1 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Derrota |
| 23/02/2025 | FC Köln 1 x 1 Fortuna Düsseldorf | 0 x 0 | Empate |
| 15/02/2025 | Fortuna Düsseldorf 2 x 1 Hertha BSC | 0 x 1 | Vitória |
| 09/02/2025 | Hannover 96 1 x 1 Fortuna Düsseldorf | 1 x 1 | Empate |
| 01/02/2025 | Fortuna Düsseldorf 3 x 2 Ulm | 2 x 1 | Vitória |
| 25/01/2025 | Karlsruher SC 2 x 3 Fortuna Düsseldorf | 2 x 0 | Vitória |
| 17/01/2025 | Fortuna Düsseldorf 2 x 2 Darmstadt 98 | 1 x 0 | Empate |
| 20/12/2024 | Fortuna Düsseldorf 2 x 5 Magdeburg | 2 x 1 | Derrota |
| 14/12/2024 | Schalke 04 1 x 1 Fortuna Düsseldorf | 0 x 0 | Empate |
| 08/12/2024 | Fortuna Düsseldorf 5 x 0 Eintracht Braunschweig | 3 x 0 | Vitória |
| 01/12/2024 | Nürnberg 2 x 2 Fortuna Düsseldorf | 1 x 0 | Empate |
| 23/11/2024 | Fortuna Düsseldorf 0 x 2 Elversberg | 0 x 0 | Derrota |
| 09/11/2024 | Fortuna Düsseldorf 1 x 1 Paderborn | 0 x 0 | Empate |
| 01/11/2024 | Preußen Münster 1 x 0 Fortuna Düsseldorf | 1 x 0 | Derrota |
Visitante · SpVgg Greuther Fürth
Vitórias:11
Empates:8
Derrotas:21
PPG:1,02
GM:1,32
GS:2,1
Gols:3,42
BTTS:24
Marcou:27
Sofreu:37
Sem sofrer gols:3
Sem marcar:13
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | SpVgg Greuther Fürth 3 x 3 Hertha BSC | 1 x 2 | Empate |
| 07/12/2025 | Nürnberg 2 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Empate |
| 29/11/2025 | SpVgg Greuther Fürth 0 x 3 VfL Bochum 1848 | 0 x 3 | Derrota |
| 22/11/2025 | Darmstadt 98 4 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Derrota |
| 07/11/2025 | SpVgg Greuther Fürth 1 x 0 Preußen Münster | 0 x 0 | Vitória |
| 02/11/2025 | Paderborn 2 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 24/10/2025 | SpVgg Greuther Fürth 1 x 4 Karlsruher SC | 0 x 2 | Derrota |
| 19/10/2025 | Elversberg 6 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 05/10/2025 | SpVgg Greuther Fürth 2 x 2 Hannover 96 | 1 x 1 | Empate |
| 26/09/2025 | Schalke 04 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 19/09/2025 | DSC Arminia Bielefeld 1 x 3 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Vitória |
| 14/09/2025 | SpVgg Greuther Fürth 0 x 3 Kaiserslautern | 0 x 1 | Derrota |
| 31/08/2025 | Magdeburg 4 x 5 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Vitória |
| 24/08/2025 | SpVgg Greuther Fürth 0 x 2 Holstein Kiel | 0 x 1 | Derrota |
| 09/08/2025 | Eintracht Braunschweig 3 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 2 x 1 | Derrota |
| 03/08/2025 | SpVgg Greuther Fürth 3 x 2 Dynamo Dresden | 2 x 1 | Vitória |
| 18/05/2025 | SpVgg Greuther Fürth 3 x 2 Hamburger SV | 1 x 0 | Vitória |
| 11/05/2025 | Hannover 96 1 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Empate |
| 04/05/2025 | Hertha BSC 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 25/04/2025 | SpVgg Greuther Fürth 0 x 1 Ulm | 0 x 0 | Derrota |
| 20/04/2025 | Karlsruher SC 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 11/04/2025 | SpVgg Greuther Fürth 1 x 1 FC Köln | 1 x 1 | Empate |
| 05/04/2025 | Darmstadt 98 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 30/03/2025 | SpVgg Greuther Fürth 3 x 3 Schalke 04 | 2 x 1 | Empate |
| 16/03/2025 | Nürnberg 3 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 3 x 0 | Derrota |
| 08/03/2025 | SpVgg Greuther Fürth 1 x 1 Magdeburg | 1 x 1 | Empate |
| 28/02/2025 | Fortuna Düsseldorf 1 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Vitória |
| 23/02/2025 | SpVgg Greuther Fürth 3 x 0 Eintracht Braunschweig | 1 x 0 | Vitória |
| 15/02/2025 | Elversberg 2 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 2 x 0 | Derrota |
| 07/02/2025 | SpVgg Greuther Fürth 2 x 1 Jahn Regensburg | 2 x 1 | Vitória |
| 02/02/2025 | Paderborn 1 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Vitória |
| 24/01/2025 | SpVgg Greuther Fürth 2 x 4 Kaiserslautern | 1 x 1 | Derrota |
| 18/01/2025 | Preußen Münster 2 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Derrota |
| 21/12/2024 | Hamburger SV 5 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 3 x 0 | Derrota |
| 15/12/2024 | SpVgg Greuther Fürth 1 x 0 Hannover 96 | 0 x 0 | Vitória |
| 07/12/2024 | SpVgg Greuther Fürth 2 x 1 Hertha BSC | 1 x 1 | Vitória |
| 01/12/2024 | Ulm 1 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Empate |
| 23/11/2024 | SpVgg Greuther Fürth 2 x 3 Karlsruher SC | 1 x 0 | Derrota |
| 09/11/2024 | FC Köln 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 02/11/2024 | SpVgg Greuther Fürth 1 x 5 Darmstadt 98 | 0 x 3 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias Fortuna Düsseldorf:
1
Empates:
0
Vitórias SpVgg Greuther Fürth:
1
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 2. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf 1 2 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 |
| 27/09/2024 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth 1 2 Fortuna Düsseldorf | 1 x 1 |