Darmstadt 98 Nürnberg
1,95
3,70
3,70
Mandante · Darmstadt 98
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14 |
| Finalizações no Gol | 4,80 |
| xG | 1,60 |
| xGOT | 1,31 |
| Grandes chances | 4,40 |
| Gols | 1,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,78 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,67 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,38 |
| Gols / xG | 1,12 |
| Gols / xGOT | 1,37 |
| Grandes chances por gol | 2,44 |
Visitante · Nürnberg
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,40 |
| Finalizações no Gol | 4,80 |
| xG | 1,22 |
| xGOT | 1,09 |
| Grandes chances | 3,40 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,86 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,43 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,29 |
| Gols / xG | 1,15 |
| Gols / xGOT | 1,28 |
| Grandes chances por gol | 2,43 |