DSC Arminia Bielefeld Eintracht Braunschweig
1,80
3,50
4,33
Mandante · DSC Arminia Bielefeld
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,10 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| xG | 1,23 |
| xGOT | 1,26 |
| Grandes chances | 1,44 |
| Gols | 1,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 12,82 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,64 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,28 |
| Gols / xG | 0,89 |
| Gols / xGOT | 0,87 |
| Grandes chances por gol | 1,18 |
Visitante · Eintracht Braunschweig
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,60 |
| Finalizações no Gol | 4,10 |
| xG | 1,70 |
| xGOT | 1,23 |
| Grandes chances | 3,10 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 15,60 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,10 |
| Gols por chute | 0,06 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,24 |
| Gols / xG | 0,59 |
| Gols / xGOT | 0,81 |
| Grandes chances por gol | 3,10 |