Preußen Münster VfL Bochum 1848
2,50
3,25
2,80
Mandante · Preußen Münster
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,60 |
| Finalizações no Gol | 4,80 |
| xG | 1,41 |
| xGOT | 1,39 |
| Grandes chances | 2,30 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,71 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,43 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,29 |
| Gols / xG | 0,99 |
| Gols / xGOT | 1,01 |
| Grandes chances por gol | 1,64 |
Visitante · VfL Bochum 1848
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,70 |
| Finalizações no Gol | 3,20 |
| xG | 1,33 |
| xGOT | 1,26 |
| Grandes chances | 2,30 |
| Gols | 1,20 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,75 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,67 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,38 |
| Gols / xG | 0,90 |
| Gols / xGOT | 0,95 |
| Grandes chances por gol | 1,92 |