Paderborn Nürnberg
1,95
3,70
3,60
Mandante · Paderborn
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 20,40 |
| Finalizações no Gol | 6,80 |
| xG | 2,19 |
| xGOT | 2,78 |
| Grandes chances | 4,20 |
| Gols | 1,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,33 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,78 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,26 |
| Gols / xG | 0,82 |
| Gols / xGOT | 0,65 |
| Grandes chances por gol | 2,33 |
Visitante · Nürnberg
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,80 |
| Finalizações no Gol | 6,20 |
| xG | 1,42 |
| xGOT | 1,40 |
| Grandes chances | 3 |
| Gols | 1,20 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 13,17 |
| Finalizações no Gol por gol | 5,17 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,19 |
| Gols / xG | 0,85 |
| Gols / xGOT | 0,85 |
| Grandes chances por gol | 2,50 |