VfL Bochum 1848 Paderborn
2,70
3,40
2,50
Mandante · VfL Bochum 1848
Vitórias:5
Empates:2
Derrotas:3
PPG:1,7
GM:1,7
GS:1,2
Gols:2,9
BTTS:5
Marcou:9
Sofreu:6
Sem sofrer gols:4
Sem marcar:1
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | VfL Bochum 1848 2 x 0 Schalke 04 | 2 x 0 | Vitória |
| 18/01/2026 | VfL Bochum 1848 3 x 3 Darmstadt 98 | 2 x 2 | Empate |
| 20/12/2025 | VfL Bochum 1848 2 x 2 Karlsruher SC | 1 x 0 | Empate |
| 06/12/2025 | VfL Bochum 1848 1 x 0 DSC Arminia Bielefeld | 0 x 0 | Vitória |
| 21/11/2025 | VfL Bochum 1848 1 x 2 Dynamo Dresden | 0 x 2 | Derrota |
| 02/11/2025 | VfL Bochum 1848 2 x 0 Magdeburg | 1 x 0 | Vitória |
| 18/10/2025 | VfL Bochum 1848 3 x 2 Hertha BSC | 2 x 0 | Vitória |
| 27/09/2025 | VfL Bochum 1848 0 x 1 Fortuna Düsseldorf | 0 x 1 | Derrota |
| 30/08/2025 | VfL Bochum 1848 1 x 2 Preußen Münster | 1 x 1 | Derrota |
| 10/08/2025 | VfL Bochum 1848 2 x 0 Elversberg | 0 x 0 | Vitória |
Visitante · Paderborn
Vitórias:5
Empates:2
Derrotas:3
PPG:1,7
GM:1,4
GS:0,9
Gols:2,3
BTTS:5
Marcou:8
Sofreu:6
Sem sofrer gols:4
Sem marcar:2
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Fortuna Düsseldorf 2 x 1 Paderborn | 0 x 1 | Derrota |
| 18/01/2026 | Holstein Kiel 2 x 0 Paderborn | 1 x 0 | Derrota |
| 13/12/2025 | Karlsruher SC 0 x 4 Paderborn | 0 x 0 | Vitória |
| 28/11/2025 | Schalke 04 2 x 1 Paderborn | 1 x 1 | Derrota |
| 09/11/2025 | Magdeburg 0 x 1 Paderborn | 0 x 1 | Vitória |
| 25/10/2025 | Dynamo Dresden 1 x 2 Paderborn | 1 x 1 | Vitória |
| 03/10/2025 | Eintracht Braunschweig 1 x 2 Paderborn | 0 x 1 | Vitória |
| 20/09/2025 | Hertha BSC 0 x 2 Paderborn | 0 x 1 | Vitória |
| 29/08/2025 | Nürnberg 0 x 0 Paderborn | 0 x 0 | Empate |
| 08/08/2025 | Preußen Münster 1 x 1 Paderborn | 0 x 1 | Empate |
Confronto direto
Vitórias VfL Bochum 1848:
0
Empates:
0
Vitórias Paderborn:
1
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 2. Bundesliga | Paderborn 1 0 VfL Bochum 1848 | 0 x 0 |