Liga 2. Bundesliga
Data 04/04/2026
Horário 08:00

Magdeburg VfL Bochum 1848

2,20 3,60 3,10

Mandante · Magdeburg

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 27 96,4% 1,04
Over 1,5 25 89,3% 1,12
Over 2,5 18 64,3% 1,56
Over 3,5 11 39,3% 2,55
Over 4,5 6 21,4% 4,67
Over 5,5 4 14,3% 7,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 19 67,9% 1,47
Over 1,5 12 42,9% 2,33
Over 2,5 8 28,6% 3,5
Over 3,5 3 10,7% 9,33
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 22 78,6% 1,27
Over 1,5 16 57,1% 1,75
Over 2,5 9 32,1% 3,11
Over 3,5 4 14,3% 7,0
Over 4,5 2 7,1% 14,0
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 20 71,4% 1,4
Over 1,5 11 39,3% 2,55
Over 2,5 6 21,4% 4,67
Over 3,5 1 3,6% 28,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 24 85,7% 1,17
Over 1,5 16 57,1% 1,75
Over 2,5 9 32,1% 3,11
Over 3,5 4 14,3% 7,0
Over 4,5 2 7,1% 14,0
Over 5,5 1 3,6% 28,0

Visitante · VfL Bochum 1848

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 12 92,3% 1,08
Over 1,5 11 84,6% 1,18
Over 2,5 6 46,2% 2,17
Over 3,5 2 15,4% 6,5
Over 4,5 2 15,4% 6,5
Over 5,5 0 0,0% —

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 11 84,6% 1,18
Over 1,5 3 23,1% 4,33
Over 2,5 1 7,7% 13,0
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 10 76,9% 1,3
Over 1,5 5 38,5% 2,6
Over 2,5 2 15,4% 6,5
Over 3,5 1 7,7% 13,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 8 61,5% 1,62
Over 1,5 3 23,1% 4,33
Over 2,5 2 15,4% 6,5
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 11 84,6% 1,18
Over 1,5 6 46,2% 2,17
Over 2,5 3 23,1% 4,33
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —