Holstein Kiel Preußen Münster
2,00
3,60
3,40
Mandante · Holstein Kiel
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,23 |
| Finalizações no Gol | 4,31 |
| xG | 1,42 |
| xGOT | 1,14 |
| Grandes chances | 2,15 |
| Gols | 1,23 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,75 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,50 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,29 |
| Gols / xG | 0,87 |
| Gols / xGOT | 1,08 |
| Grandes chances por gol | 1,75 |
Visitante · Preußen Münster
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,57 |
| Finalizações no Gol | 3,86 |
| xG | 1,06 |
| xGOT | 1,13 |
| Grandes chances | 2 |
| Gols | 1,18 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,82 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,27 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,31 |
| Gols / xG | 1,12 |
| Gols / xGOT | 1,04 |
| Grandes chances por gol | 1,70 |