Preußen Münster SpVgg Greuther Fürth
2,05
3,40
3,60
Mandante · Preußen Münster
Vitórias:7
Empates:12
Derrotas:10
PPG:1,14
GM:1,24
GS:1,31
Gols:2,55
BTTS:21
Marcou:24
Sofreu:24
Sem sofrer gols:5
Sem marcar:5
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Preußen Münster 1 x 3 Magdeburg | 0 x 1 | Derrota |
| 08/03/2026 | Preußen Münster 1 x 2 Hertha BSC | 0 x 1 | Derrota |
| 22/02/2026 | Preußen Münster 2 x 3 Kaiserslautern | 1 x 3 | Derrota |
| 06/02/2026 | Preußen Münster 1 x 1 VfL Bochum 1848 | 1 x 0 | Empate |
| 17/01/2026 | Preußen Münster 0 x 2 Karlsruher SC | 0 x 0 | Derrota |
| 21/12/2025 | Preußen Münster 1 x 1 Elversberg | 0 x 1 | Empate |
| 05/12/2025 | Preußen Münster 2 x 2 Hannover 96 | 0 x 1 | Empate |
| 22/11/2025 | Preußen Münster 0 x 0 Schalke 04 | 0 x 0 | Empate |
| 31/10/2025 | Preußen Münster 2 x 1 Holstein Kiel | 0 x 1 | Vitória |
| 18/10/2025 | Preußen Münster 2 x 2 Dynamo Dresden | 0 x 1 | Empate |
| 28/09/2025 | Preußen Münster 3 x 1 Eintracht Braunschweig | 1 x 0 | Vitória |
| 14/09/2025 | Preußen Münster 1 x 2 Fortuna Düsseldorf | 1 x 0 | Derrota |
| 22/08/2025 | Preußen Münster 2 x 1 Nürnberg | 2 x 0 | Vitória |
| 08/08/2025 | Preußen Münster 1 x 1 Paderborn | 0 x 1 | Empate |
| 09/05/2025 | Preußen Münster 2 x 0 Hertha BSC | 1 x 0 | Vitória |
| 26/04/2025 | Preußen Münster 1 x 1 Darmstadt 98 | 0 x 1 | Empate |
| 13/04/2025 | Preußen Münster 1 x 1 Karlsruher SC | 0 x 1 | Empate |
| 30/03/2025 | Preußen Münster 1 x 1 Eintracht Braunschweig | 1 x 1 | Empate |
| 09/03/2025 | Preußen Münster 0 x 1 Nürnberg | 0 x 0 | Derrota |
| 22/02/2025 | Preußen Münster 2 x 0 Jahn Regensburg | 1 x 0 | Vitória |
| 07/02/2025 | Preußen Münster 1 x 2 Hamburger SV | 1 x 1 | Derrota |
| 18/01/2025 | Preußen Münster 2 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Vitória |
| 21/12/2024 | Preußen Münster 0 x 0 Ulm | 0 x 0 | Empate |
| 07/12/2024 | Preußen Münster 1 x 2 Magdeburg | 1 x 1 | Derrota |
| 22/11/2024 | Preußen Münster 0 x 1 FC Köln | 0 x 0 | Derrota |
| 01/11/2024 | Preußen Münster 1 x 0 Fortuna Düsseldorf | 1 x 0 | Vitória |
| 19/10/2024 | Preußen Münster 1 x 1 Elversberg | 1 x 0 | Empate |
| 28/09/2024 | Preußen Münster 1 x 2 Schalke 04 | 0 x 0 | Derrota |
| 13/09/2024 | Preußen Münster 3 x 3 Paderborn | 1 x 1 | Empate |
Visitante · SpVgg Greuther Fürth
Vitórias:7
Empates:4
Derrotas:18
PPG:0,86
GM:1,17
GS:2,07
Gols:3,24
BTTS:17
Marcou:17
Sofreu:29
Sem sofrer gols:0
Sem marcar:12
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Karlsruher SC 3 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Derrota |
| 08/03/2026 | Hannover 96 1 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Vitória |
| 14/02/2026 | Kaiserslautern 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 31/01/2026 | Holstein Kiel 1 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Vitória |
| 17/01/2026 | Dynamo Dresden 2 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 20/12/2025 | Fortuna Düsseldorf 2 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 07/12/2025 | Nürnberg 2 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Empate |
| 22/11/2025 | Darmstadt 98 4 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Derrota |
| 02/11/2025 | Paderborn 2 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 19/10/2025 | Elversberg 6 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 26/09/2025 | Schalke 04 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 19/09/2025 | DSC Arminia Bielefeld 1 x 3 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Vitória |
| 31/08/2025 | Magdeburg 4 x 5 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Vitória |
| 09/08/2025 | Eintracht Braunschweig 3 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 2 x 1 | Derrota |
| 11/05/2025 | Hannover 96 1 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Empate |
| 04/05/2025 | Hertha BSC 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 20/04/2025 | Karlsruher SC 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 05/04/2025 | Darmstadt 98 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 16/03/2025 | Nürnberg 3 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 3 x 0 | Derrota |
| 28/02/2025 | Fortuna Düsseldorf 1 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Vitória |
| 15/02/2025 | Elversberg 2 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 2 x 0 | Derrota |
| 02/02/2025 | Paderborn 1 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Vitória |
| 18/01/2025 | Preußen Münster 2 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Derrota |
| 21/12/2024 | Hamburger SV 5 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 3 x 0 | Derrota |
| 01/12/2024 | Ulm 1 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Empate |
| 09/11/2024 | FC Köln 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 26/10/2024 | Schalke 04 3 x 4 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 3 | Vitória |
| 06/10/2024 | Magdeburg 2 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 2 x 1 | Empate |
| 21/09/2024 | Eintracht Braunschweig 2 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias Preußen Münster:
1
Empates:
0
Vitórias SpVgg Greuther Fürth:
2
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth 1 0 Preußen Münster | 0 x 0 |
| 18/01/2025 | 2. Bundesliga | Preußen Münster 2 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 |
| 04/08/2024 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth 3 1 Preußen Münster | 1 x 1 |