Liga 2. Bundesliga
Data 25/04/2026
Horário 08:00

Preußen Münster DSC Arminia Bielefeld

3,10 3,50 2,15

Mandante · Preußen Münster

Vitórias:7
Empates:13
Derrotas:10
PPG:1,13
GM:1,2
GS:1,27
Gols:2,47
BTTS:21
Marcou:24
Sofreu:24
Sem sofrer gols:6
Sem marcar:6
Data Partida Intervalo Resultado
11/04/2026 Preußen Münster 0 x 0 SpVgg Greuther Fürth 0 x 0 Empate
22/03/2026 Preußen Münster 1 x 3 Magdeburg 0 x 1 Derrota
08/03/2026 Preußen Münster 1 x 2 Hertha BSC 0 x 1 Derrota
22/02/2026 Preußen Münster 2 x 3 Kaiserslautern 1 x 3 Derrota
06/02/2026 Preußen Münster 1 x 1 VfL Bochum 1848 1 x 0 Empate
17/01/2026 Preußen Münster 0 x 2 Karlsruher SC 0 x 0 Derrota
21/12/2025 Preußen Münster 1 x 1 Elversberg 0 x 1 Empate
05/12/2025 Preußen Münster 2 x 2 Hannover 96 0 x 1 Empate
22/11/2025 Preußen Münster 0 x 0 Schalke 04 0 x 0 Empate
31/10/2025 Preußen Münster 2 x 1 Holstein Kiel 0 x 1 Vitória
18/10/2025 Preußen Münster 2 x 2 Dynamo Dresden 0 x 1 Empate
28/09/2025 Preußen Münster 3 x 1 Eintracht Braunschweig 1 x 0 Vitória
14/09/2025 Preußen Münster 1 x 2 Fortuna Düsseldorf 1 x 0 Derrota
22/08/2025 Preußen Münster 2 x 1 Nürnberg 2 x 0 Vitória
08/08/2025 Preußen Münster 1 x 1 Paderborn 0 x 1 Empate
09/05/2025 Preußen Münster 2 x 0 Hertha BSC 1 x 0 Vitória
26/04/2025 Preußen Münster 1 x 1 Darmstadt 98 0 x 1 Empate
13/04/2025 Preußen Münster 1 x 1 Karlsruher SC 0 x 1 Empate
30/03/2025 Preußen Münster 1 x 1 Eintracht Braunschweig 1 x 1 Empate
09/03/2025 Preußen Münster 0 x 1 Nürnberg 0 x 0 Derrota
22/02/2025 Preußen Münster 2 x 0 Jahn Regensburg 1 x 0 Vitória
07/02/2025 Preußen Münster 1 x 2 Hamburger SV 1 x 1 Derrota
18/01/2025 Preußen Münster 2 x 1 SpVgg Greuther Fürth 1 x 1 Vitória
21/12/2024 Preußen Münster 0 x 0 Ulm 0 x 0 Empate
07/12/2024 Preußen Münster 1 x 2 Magdeburg 1 x 1 Derrota
22/11/2024 Preußen Münster 0 x 1 FC Köln 0 x 0 Derrota
01/11/2024 Preußen Münster 1 x 0 Fortuna Düsseldorf 1 x 0 Vitória
19/10/2024 Preußen Münster 1 x 1 Elversberg 1 x 0 Empate
28/09/2024 Preußen Münster 1 x 2 Schalke 04 0 x 0 Derrota
13/09/2024 Preußen Münster 3 x 3 Paderborn 1 x 1 Empate

Visitante · DSC Arminia Bielefeld

Vitórias:2
Empates:4
Derrotas:9
PPG:0,67
GM:1,07
GS:1,73
Gols:2,8
BTTS:9
Marcou:11
Sofreu:13
Sem sofrer gols:2
Sem marcar:4
Data Partida Intervalo Resultado
10/04/2026 Karlsruher SC 4 x 1 DSC Arminia Bielefeld 1 x 1 Derrota
21/03/2026 Elversberg 3 x 1 DSC Arminia Bielefeld 1 x 0 Derrota
06/03/2026 Schalke 04 1 x 0 DSC Arminia Bielefeld 1 x 0 Derrota
20/02/2026 SpVgg Greuther Fürth 2 x 1 DSC Arminia Bielefeld 1 x 1 Derrota
15/02/2026 Magdeburg 0 x 2 DSC Arminia Bielefeld 0 x 1 Vitória
01/02/2026 Dynamo Dresden 1 x 1 DSC Arminia Bielefeld 1 x 0 Empate
16/01/2026 Fortuna Düsseldorf 1 x 0 DSC Arminia Bielefeld 0 x 0 Derrota
19/12/2025 Hertha BSC 1 x 1 DSC Arminia Bielefeld 0 x 0 Empate
06/12/2025 VfL Bochum 1848 1 x 0 DSC Arminia Bielefeld 0 x 0 Derrota
23/11/2025 Nürnberg 2 x 0 DSC Arminia Bielefeld 0 x 0 Derrota
01/11/2025 Darmstadt 98 2 x 2 DSC Arminia Bielefeld 2 x 1 Empate
18/10/2025 Paderborn 4 x 3 DSC Arminia Bielefeld 1 x 2 Derrota
28/09/2025 Hannover 96 3 x 1 DSC Arminia Bielefeld 0 x 1 Derrota
30/08/2025 Eintracht Braunschweig 1 x 1 DSC Arminia Bielefeld 0 x 0 Empate
10/08/2025 Holstein Kiel 0 x 2 DSC Arminia Bielefeld 0 x 2 Vitória

Confronto direto

Vitórias Preußen Münster: 0
Empates: 0
Vitórias DSC Arminia Bielefeld: 0
Data Liga Partida Intervalo
Confronto direto oficial indisponível.