VfL Bochum 1848 SpVgg Greuther Fürth
1,70
3,90
4,50
Mandante · VfL Bochum 1848
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,40 |
| Finalizações no Gol | 4,83 |
| xG | 1,65 |
| xGOT | 1,55 |
| Grandes chances | 2,67 |
| Gols | 1,43 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,05 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,37 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,30 |
| Gols / xG | 0,87 |
| Gols / xGOT | 0,92 |
| Grandes chances por gol | 1,86 |
Visitante · SpVgg Greuther Fürth
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,30 |
| Finalizações no Gol | 3,83 |
| xG | 1,26 |
| xGOT | 1,23 |
| Grandes chances | 1,77 |
| Gols | 1,30 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,69 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,94 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,34 |
| Gols / xG | 1,03 |
| Gols / xGOT | 1,05 |
| Grandes chances por gol | 1,37 |