VfL Bochum 1848 SpVgg Greuther Fürth
1,70
3,90
4,50
Mandante · VfL Bochum 1848
Vitórias:9
Empates:9
Derrotas:12
PPG:1,2
GM:1,43
GS:1,43
Gols:2,87
BTTS:19
Marcou:25
Sofreu:22
Sem sofrer gols:8
Sem marcar:5
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Dynamo Dresden 2 x 0 VfL Bochum 1848 | 1 x 0 | Derrota |
| 12/04/2026 | VfL Bochum 1848 4 x 1 Eintracht Braunschweig | 2 x 0 | Vitória |
| 04/04/2026 | Magdeburg 4 x 1 VfL Bochum 1848 | 2 x 0 | Derrota |
| 22/03/2026 | VfL Bochum 1848 2 x 3 Holstein Kiel | 1 x 2 | Derrota |
| 14/03/2026 | Hertha BSC 1 x 1 VfL Bochum 1848 | 1 x 0 | Empate |
| 07/03/2026 | VfL Bochum 1848 3 x 2 Kaiserslautern | 1 x 1 | Vitória |
| 27/02/2026 | Fortuna Düsseldorf 2 x 1 VfL Bochum 1848 | 1 x 0 | Derrota |
| 20/02/2026 | VfL Bochum 1848 1 x 1 Nürnberg | 0 x 1 | Empate |
| 15/02/2026 | VfL Bochum 1848 0 x 0 Paderborn | 0 x 0 | Empate |
| 06/02/2026 | Preußen Münster 1 x 1 VfL Bochum 1848 | 1 x 0 | Empate |
| 31/01/2026 | VfL Bochum 1848 2 x 0 Schalke 04 | 2 x 0 | Vitória |
| 25/01/2026 | Elversberg 1 x 1 VfL Bochum 1848 | 0 x 1 | Empate |
| 18/01/2026 | VfL Bochum 1848 3 x 3 Darmstadt 98 | 2 x 2 | Empate |
| 20/12/2025 | VfL Bochum 1848 2 x 2 Karlsruher SC | 1 x 0 | Empate |
| 13/12/2025 | Hannover 96 0 x 0 VfL Bochum 1848 | 0 x 0 | Empate |
| 06/12/2025 | VfL Bochum 1848 1 x 0 DSC Arminia Bielefeld | 0 x 0 | Vitória |
| 29/11/2025 | SpVgg Greuther Fürth 0 x 3 VfL Bochum 1848 | 0 x 3 | Vitória |
| 21/11/2025 | VfL Bochum 1848 1 x 2 Dynamo Dresden | 0 x 2 | Derrota |
| 09/11/2025 | Eintracht Braunschweig 0 x 2 VfL Bochum 1848 | 0 x 1 | Vitória |
| 02/11/2025 | VfL Bochum 1848 2 x 0 Magdeburg | 1 x 0 | Vitória |
| 25/10/2025 | Holstein Kiel 1 x 1 VfL Bochum 1848 | 0 x 0 | Empate |
| 18/10/2025 | VfL Bochum 1848 3 x 2 Hertha BSC | 2 x 0 | Vitória |
| 04/10/2025 | Kaiserslautern 3 x 2 VfL Bochum 1848 | 1 x 1 | Derrota |
| 27/09/2025 | VfL Bochum 1848 0 x 1 Fortuna Düsseldorf | 0 x 1 | Derrota |
| 20/09/2025 | Nürnberg 2 x 1 VfL Bochum 1848 | 0 x 0 | Derrota |
| 12/09/2025 | Paderborn 1 x 0 VfL Bochum 1848 | 0 x 0 | Derrota |
| 30/08/2025 | VfL Bochum 1848 1 x 2 Preußen Münster | 1 x 1 | Derrota |
| 23/08/2025 | Schalke 04 2 x 1 VfL Bochum 1848 | 0 x 0 | Derrota |
| 10/08/2025 | VfL Bochum 1848 2 x 0 Elversberg | 0 x 0 | Vitória |
| 02/08/2025 | Darmstadt 98 4 x 1 VfL Bochum 1848 | 2 x 1 | Derrota |
Visitante · SpVgg Greuther Fürth
Vitórias:10
Empates:10
Derrotas:20
PPG:1,0
GM:1,3
GS:1,95
Gols:3,25
BTTS:23
Marcou:25
Sofreu:36
Sem sofrer gols:4
Sem marcar:15
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | SpVgg Greuther Fürth 3 x 2 Darmstadt 98 | 1 x 1 | Vitória |
| 11/04/2026 | Preußen Münster 0 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Empate |
| 05/04/2026 | SpVgg Greuther Fürth 0 x 2 Paderborn | 0 x 0 | Derrota |
| 20/03/2026 | Karlsruher SC 3 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Derrota |
| 13/03/2026 | SpVgg Greuther Fürth 2 x 0 Elversberg | 1 x 0 | Vitória |
| 08/03/2026 | Hannover 96 1 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Vitória |
| 28/02/2026 | SpVgg Greuther Fürth 1 x 1 Schalke 04 | 1 x 0 | Empate |
| 20/02/2026 | SpVgg Greuther Fürth 2 x 1 DSC Arminia Bielefeld | 1 x 1 | Vitória |
| 14/02/2026 | Kaiserslautern 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 06/02/2026 | SpVgg Greuther Fürth 4 x 5 Magdeburg | 3 x 5 | Derrota |
| 31/01/2026 | Holstein Kiel 1 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Vitória |
| 24/01/2026 | SpVgg Greuther Fürth 0 x 0 Eintracht Braunschweig | 0 x 0 | Empate |
| 17/01/2026 | Dynamo Dresden 2 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 20/12/2025 | Fortuna Düsseldorf 2 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 12/12/2025 | SpVgg Greuther Fürth 3 x 3 Hertha BSC | 1 x 2 | Empate |
| 07/12/2025 | Nürnberg 2 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Empate |
| 29/11/2025 | SpVgg Greuther Fürth 0 x 3 VfL Bochum 1848 | 0 x 3 | Derrota |
| 22/11/2025 | Darmstadt 98 4 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Derrota |
| 07/11/2025 | SpVgg Greuther Fürth 1 x 0 Preußen Münster | 0 x 0 | Vitória |
| 02/11/2025 | Paderborn 2 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 24/10/2025 | SpVgg Greuther Fürth 1 x 4 Karlsruher SC | 0 x 2 | Derrota |
| 19/10/2025 | Elversberg 6 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 05/10/2025 | SpVgg Greuther Fürth 2 x 2 Hannover 96 | 1 x 1 | Empate |
| 26/09/2025 | Schalke 04 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 19/09/2025 | DSC Arminia Bielefeld 1 x 3 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Vitória |
| 14/09/2025 | SpVgg Greuther Fürth 0 x 3 Kaiserslautern | 0 x 1 | Derrota |
| 31/08/2025 | Magdeburg 4 x 5 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Vitória |
| 24/08/2025 | SpVgg Greuther Fürth 0 x 2 Holstein Kiel | 0 x 1 | Derrota |
| 09/08/2025 | Eintracht Braunschweig 3 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 2 x 1 | Derrota |
| 03/08/2025 | SpVgg Greuther Fürth 3 x 2 Dynamo Dresden | 2 x 1 | Vitória |
| 18/05/2025 | SpVgg Greuther Fürth 3 x 2 Hamburger SV | 1 x 0 | Vitória |
| 11/05/2025 | Hannover 96 1 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Empate |
| 04/05/2025 | Hertha BSC 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 25/04/2025 | SpVgg Greuther Fürth 0 x 1 Ulm | 0 x 0 | Derrota |
| 20/04/2025 | Karlsruher SC 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 11/04/2025 | SpVgg Greuther Fürth 1 x 1 FC Köln | 1 x 1 | Empate |
| 05/04/2025 | Darmstadt 98 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 30/03/2025 | SpVgg Greuther Fürth 3 x 3 Schalke 04 | 2 x 1 | Empate |
| 16/03/2025 | Nürnberg 3 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 3 x 0 | Derrota |
| 08/03/2025 | SpVgg Greuther Fürth 1 x 1 Magdeburg | 1 x 1 | Empate |
Confronto direto
Vitórias VfL Bochum 1848:
1
Empates:
0
Vitórias SpVgg Greuther Fürth:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth 0 3 VfL Bochum 1848 | 0 x 3 |