Schalke 04 Fortuna Düsseldorf
1,50
4,00
5,00
Mandante · Schalke 04
Vitórias:7
Empates:3
Derrotas:0
PPG:2,4
GM:2,2
GS:1,2
Gols:3,4
BTTS:8
Marcou:10
Sofreu:8
Sem sofrer gols:2
Sem marcar:0
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | Paderborn 2 x 3 Schalke 04 | 2 x 2 | Vitória |
| 19/04/2026 | Schalke 04 4 x 1 Preußen Münster | 2 x 0 | Vitória |
| 12/04/2026 | Elversberg 1 x 2 Schalke 04 | 1 x 1 | Vitória |
| 05/04/2026 | Schalke 04 1 x 0 Karlsruher SC | 0 x 0 | Vitória |
| 21/03/2026 | Darmstadt 98 1 x 1 Schalke 04 | 1 x 1 | Empate |
| 15/03/2026 | Schalke 04 2 x 2 Hannover 96 | 2 x 0 | Empate |
| 06/03/2026 | Schalke 04 1 x 0 DSC Arminia Bielefeld | 1 x 0 | Vitória |
| 28/02/2026 | SpVgg Greuther Fürth 1 x 1 Schalke 04 | 1 x 0 | Empate |
| 21/02/2026 | Schalke 04 5 x 3 Magdeburg | 2 x 1 | Vitória |
| 15/02/2026 | Holstein Kiel 1 x 2 Schalke 04 | 0 x 2 | Vitória |
Visitante · Fortuna Düsseldorf
Vitórias:3
Empates:1
Derrotas:6
PPG:1,0
GM:1,0
GS:1,7
Gols:2,7
BTTS:5
Marcou:6
Sofreu:8
Sem sofrer gols:2
Sem marcar:4
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Fortuna Düsseldorf 3 x 1 Dynamo Dresden | 2 x 0 | Vitória |
| 18/04/2026 | Magdeburg 2 x 0 Fortuna Düsseldorf | 2 x 0 | Derrota |
| 10/04/2026 | Fortuna Düsseldorf 1 x 2 Holstein Kiel | 0 x 0 | Derrota |
| 04/04/2026 | Kaiserslautern 3 x 0 Fortuna Düsseldorf | 0 x 0 | Derrota |
| 22/03/2026 | Fortuna Düsseldorf 2 x 5 Hertha BSC | 1 x 4 | Derrota |
| 14/03/2026 | Eintracht Braunschweig 1 x 0 Fortuna Düsseldorf | 0 x 0 | Derrota |
| 07/03/2026 | Nürnberg 0 x 1 Fortuna Düsseldorf | 0 x 0 | Vitória |
| 27/02/2026 | Fortuna Düsseldorf 2 x 1 VfL Bochum 1848 | 1 x 0 | Vitória |
| 21/02/2026 | Darmstadt 98 2 x 1 Fortuna Düsseldorf | 1 x 1 | Derrota |
| 13/02/2026 | Fortuna Düsseldorf 0 x 0 Preußen Münster | 0 x 0 | Empate |
Confronto direto
Vitórias Schalke 04:
0
Empates:
1
Vitórias Fortuna Düsseldorf:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 14/12/2024 | 2. Bundesliga | Schalke 04 1 1 Fortuna Düsseldorf | 0 x 0 |