Hertha BSC SpVgg Greuther Fürth
1,75
3,90
3,60
Mandante · Hertha BSC
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,80 |
| Finalizações no Gol | 4,30 |
| xG | 1,47 |
| xGOT | 1,42 |
| Grandes chances | 2,60 |
| Gols | 1,38 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,31 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,13 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,32 |
| Gols / xG | 0,94 |
| Gols / xGOT | 0,97 |
| Grandes chances por gol | 1,89 |
Visitante · SpVgg Greuther Fürth
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,57 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| xG | 1,30 |
| xGOT | 1,31 |
| Grandes chances | 1,95 |
| Gols | 1,32 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,74 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,02 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,33 |
| Gols / xG | 1,02 |
| Gols / xGOT | 1,01 |
| Grandes chances por gol | 1,47 |