Dunkerque Rodez
2,10
3,40
2,87
Mandante · Dunkerque
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,93 |
| Finalizações no Gol | 4,87 |
| Grandes chances | 2,61 |
| Gols | 1,70 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,02 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,86 |
| Gols por chute | 0,14 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,35 |
| Grandes chances por gol | 1,43 |
Visitante · Rodez
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,21 |
| Finalizações no Gol | 4,38 |
| Grandes chances | 2,19 |
| Gols | 1,66 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6,77 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,65 |
| Gols por chute | 0,15 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,38 |
| Grandes chances por gol | 1,23 |