FC Andorra Huesca
1,90
3,40
4,20
Mandante · FC Andorra
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,40 |
| Finalizações no Gol | 4,60 |
| xG | 1,37 |
| xGOT | 1,24 |
| Grandes chances | 2,60 |
| Gols | 0,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 18 |
| Finalizações no Gol por gol | 5,75 |
| Gols por chute | 0,06 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,17 |
| Gols / xG | 0,58 |
| Gols / xGOT | 0,64 |
| Grandes chances por gol | 3,25 |
Visitante · Huesca
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 9 |
| Finalizações no Gol | 2,80 |
| xG | 0,89 |
| xGOT | 0,69 |
| Grandes chances | 2 |
| Gols | 0,60 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 15 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,67 |
| Gols por chute | 0,07 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,21 |
| Gols / xG | 0,67 |
| Gols / xGOT | 0,87 |
| Grandes chances por gol | 3,33 |