Liga Super League
Data 17/12/2025
Horário 16:30

Young Boys Grasshopper

1,60 4,20 4,75

Mandante · Young Boys

Vitórias:7
Empates:2
Derrotas:1
PPG:2,3
GM:2,6
GS:0,9
Gols:3,5
BTTS:6
Marcou:8
Sofreu:6
Sem sofrer gols:4
Sem marcar:2
Data Partida Intervalo Resultado
14/12/2025 Young Boys 2 x 0 Luzern 1 x 0 Vitória
22/11/2025 Young Boys 5 x 0 Winterthur 4 x 0 Vitória
02/11/2025 Young Boys 0 x 0 Basel 0 x 0 Empate
19/10/2025 Young Boys 1 x 2 St. Gallen 0 x 0 Derrota
28/09/2025 Young Boys 4 x 2 Thun 0 x 0 Vitória
31/08/2025 Young Boys 3 x 1 Lugano 1 x 1 Vitória
10/08/2025 Young Boys 0 x 0 Sion 0 x 0 Empate
26/07/2025 Young Boys 3 x 1 Servette 2 x 1 Vitória
18/05/2025 Young Boys 6 x 2 Basel 2 x 1 Vitória
15/05/2025 Young Boys 2 x 1 Luzern 1 x 0 Vitória

Visitante · Grasshopper

Vitórias:1
Empates:2
Derrotas:7
PPG:0,5
GM:0,6
GS:2,1
Gols:2,7
BTTS:5
Marcou:6
Sofreu:9
Sem sofrer gols:1
Sem marcar:4
Data Partida Intervalo Resultado
13/12/2025 Sion 1 x 0 Grasshopper 1 x 0 Derrota
29/11/2025 Zürich 1 x 0 Grasshopper 1 x 0 Derrota
08/11/2025 Winterthur 0 x 1 Grasshopper 0 x 0 Vitória
02/11/2025 Luzern 6 x 0 Grasshopper 3 x 0 Derrota
25/10/2025 St. Gallen 5 x 0 Grasshopper 3 x 0 Derrota
27/09/2025 Lugano 2 x 1 Grasshopper 0 x 0 Derrota
30/08/2025 Thun 1 x 1 Grasshopper 0 x 0 Empate
10/08/2025 Servette 1 x 1 Grasshopper 0 x 1 Empate
02/08/2025 Basel 2 x 1 Grasshopper 1 x 0 Derrota
17/05/2025 Sion 2 x 1 Grasshopper 0 x 0 Derrota

Confronto direto

Vitórias Young Boys: 1
Empates: 0
Vitórias Grasshopper: 1
Data Liga Partida Intervalo
22/03/2025 Club Friendlies 3 Young Boys 1 0 Grasshopper 0 x 0
28/09/2024 Super League Young Boys 0 1 Grasshopper 0 x 1