Grasshopper Thun
3,10
3,30
2,30
Mandante · Grasshopper
Vitórias:1
Empates:0
Derrotas:4
PPG:0,6
GM:1,4
GS:1,4
Gols:2,8
BTTS:2
Marcou:2
Sofreu:5
Sem sofrer gols:0
Sem marcar:3
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | Grasshopper 1 x 2 St. Gallen | 1 x 1 | Derrota |
| 17/12/2025 | Young Boys 2 x 6 Grasshopper | 1 x 3 | Vitória |
| 13/12/2025 | Sion 1 x 0 Grasshopper | 1 x 0 | Derrota |
| 06/12/2025 | Grasshopper 0 x 1 Servette | 0 x 1 | Derrota |
| 29/11/2025 | Zürich 1 x 0 Grasshopper | 1 x 0 | Derrota |
Visitante · Thun
Vitórias:3
Empates:0
Derrotas:2
PPG:1,8
GM:2,6
GS:1,6
Gols:4,2
BTTS:4
Marcou:4
Sofreu:5
Sem sofrer gols:0
Sem marcar:1
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | Thun 4 x 2 Zürich | 0 x 2 | Vitória |
| 16/12/2025 | Winterthur 1 x 4 Thun | 1 x 3 | Vitória |
| 13/12/2025 | Thun 0 x 2 St. Gallen | 0 x 1 | Derrota |
| 06/12/2025 | Thun 4 x 1 Luzern | 3 x 0 | Vitória |
| 30/11/2025 | Lausanne Sport 2 x 1 Thun | 2 x 0 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias Grasshopper:
0
Empates:
1
Vitórias Thun:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 30/08/2025 | Super League | Thun 1 1 Grasshopper | 0 x 0 |