Philadelphia Union SJ Earthquakes
1,95
3,80
3,50
Mandante · Philadelphia Union
Vitórias:2
Empates:1
Derrotas:2
PPG:1,4
GM:1,0
GS:1,0
Gols:2,0
BTTS:2
Marcou:4
Sofreu:3
Sem sofrer gols:2
Sem marcar:1
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Philadelphia Union 1 x 2 New York City | 0 x 1 | Derrota |
| 23/11/2025 | Philadelphia Union 0 x 1 New York City | 0 x 1 | Derrota |
| 26/10/2025 | Philadelphia Union 2 x 2 Chicago Fire | 0 x 0 | Empate |
| 04/10/2025 | Philadelphia Union 1 x 0 New York City | 1 x 0 | Vitória |
| 20/09/2025 | Philadelphia Union 1 x 0 New England | 0 x 0 | Vitória |
Visitante · SJ Earthquakes
Vitórias:2
Empates:0
Derrotas:3
PPG:1,2
GM:1,2
GS:2,0
Gols:3,2
BTTS:4
Marcou:5
Sofreu:4
Sem sofrer gols:1
Sem marcar:0
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Vancouver Whitecaps 4 x 1 SJ Earthquakes | 1 x 0 | Derrota |
| 27/09/2025 | San Diego 0 x 1 SJ Earthquakes | 0 x 1 | Vitória |
| 30/08/2025 | Austin 3 x 1 SJ Earthquakes | 2 x 0 | Derrota |
| 23/08/2025 | Houston Dynamo 1 x 2 SJ Earthquakes | 0 x 1 | Vitória |
| 26/07/2025 | Real Salt Lake 2 x 1 SJ Earthquakes | 0 x 0 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias Philadelphia Union:
0
Empates:
0
Vitórias SJ Earthquakes:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Confronto direto oficial indisponível. | |||