Nashville SC Minnesota United
1,61
4,20
4,75
Mandante · Nashville SC
Vitórias:19
Empates:7
Derrotas:14
PPG:1,6
GM:1,7
GS:1,38
Gols:3,08
BTTS:24
Marcou:32
Sofreu:29
Sem sofrer gols:11
Sem marcar:8
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Dallas 0 x 0 Nashville SC | 0 x 0 | Empate |
| 21/02/2026 | Nashville SC 4 x 1 New England | 3 x 0 | Vitória |
| 08/11/2025 | Inter Miami 4 x 0 Nashville SC | 2 x 0 | Derrota |
| 01/11/2025 | Nashville SC 2 x 1 Inter Miami | 2 x 0 | Vitória |
| 24/10/2025 | Inter Miami 3 x 1 Nashville SC | 1 x 0 | Derrota |
| 18/10/2025 | Nashville SC 2 x 5 Inter Miami | 2 x 1 | Derrota |
| 04/10/2025 | CF Montréal 1 x 1 Nashville SC | 1 x 0 | Empate |
| 27/09/2025 | Nashville SC 3 x 1 Houston Dynamo | 1 x 1 | Vitória |
| 20/09/2025 | Orlando City 3 x 2 Nashville SC | 2 x 1 | Derrota |
| 13/09/2025 | Cincinnati 2 x 1 Nashville SC | 0 x 0 | Derrota |
| 30/08/2025 | Nashville SC 0 x 1 Atlanta United | 0 x 1 | Derrota |
| 23/08/2025 | Nashville SC 5 x 1 Orlando City | 4 x 0 | Vitória |
| 17/08/2025 | New York City 2 x 1 Nashville SC | 1 x 1 | Derrota |
| 09/08/2025 | St. Louis City 3 x 1 Nashville SC | 2 x 0 | Derrota |
| 25/07/2025 | San Diego 2 x 0 Nashville SC | 0 x 0 | Derrota |
| 19/07/2025 | Nashville SC 1 x 0 Toronto | 1 x 0 | Vitória |
| 16/07/2025 | Nashville SC 3 x 0 Columbus Crew | 2 x 0 | Vitória |
| 12/07/2025 | Inter Miami 2 x 1 Nashville SC | 1 x 0 | Derrota |
| 05/07/2025 | Nashville SC 1 x 0 Philadelphia Union | 0 x 0 | Vitória |
| 28/06/2025 | DC United 0 x 1 Nashville SC | 0 x 1 | Vitória |
| 25/06/2025 | New England 2 x 3 Nashville SC | 1 x 1 | Vitória |
| 14/06/2025 | Chicago Fire 0 x 2 Nashville SC | 0 x 0 | Vitória |
| 31/05/2025 | Nashville SC 2 x 2 New York City | 2 x 0 | Empate |
| 28/05/2025 | Columbus Crew 2 x 2 Nashville SC | 0 x 1 | Empate |
| 24/05/2025 | Toronto 1 x 2 Nashville SC | 0 x 0 | Vitória |
| 17/05/2025 | Nashville SC 0 x 0 DC United | 0 x 0 | Empate |
| 14/05/2025 | Nashville SC 2 x 1 New York RB | 1 x 0 | Vitória |
| 10/05/2025 | Nashville SC 2 x 1 Charlotte | 0 x 0 | Vitória |
| 03/05/2025 | Atlanta United 1 x 1 Nashville SC | 1 x 0 | Empate |
| 26/04/2025 | Nashville SC 7 x 2 Chicago Fire | 5 x 0 | Vitória |
| 19/04/2025 | Seattle Sounders 3 x 0 Nashville SC | 3 x 0 | Derrota |
| 12/04/2025 | Nashville SC 2 x 1 Real Salt Lake | 1 x 1 | Vitória |
| 05/04/2025 | Charlotte 2 x 1 Nashville SC | 0 x 1 | Derrota |
| 29/03/2025 | Nashville SC 1 x 2 Cincinnati | 1 x 1 | Derrota |
| 22/03/2025 | Nashville SC 3 x 0 CF Montréal | 0 x 0 | Vitória |
| 16/03/2025 | Philadelphia Union 1 x 3 Nashville SC | 1 x 2 | Vitória |
| 08/03/2025 | Nashville SC 2 x 0 Portland Timbers | 1 x 0 | Vitória |
| 01/03/2025 | New York RB 2 x 0 Nashville SC | 2 x 0 | Derrota |
| 22/02/2025 | Nashville SC 0 x 0 New England | 0 x 0 | Empate |
| 19/10/2024 | Chicago Fire 0 x 3 Nashville SC | 0 x 0 | Vitória |
Visitante · Minnesota United
Vitórias:17
Empates:13
Derrotas:10
PPG:1,6
GM:1,6
GS:1,23
Gols:2,83
BTTS:23
Marcou:31
Sofreu:28
Sem sofrer gols:12
Sem marcar:9
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Minnesota United 1 x 0 Cincinnati | 0 x 0 | Vitória |
| 21/02/2026 | Austin 2 x 2 Minnesota United | 1 x 1 | Empate |
| 25/11/2025 | San Diego 1 x 0 Minnesota United | 0 x 0 | Derrota |
| 08/11/2025 | Minnesota United 3 x 3 Seattle Sounders | 1 x 2 | Empate |
| 04/11/2025 | Seattle Sounders 4 x 2 Minnesota United | 3 x 2 | Derrota |
| 27/10/2025 | Minnesota United 0 x 0 Seattle Sounders | 0 x 0 | Empate |
| 18/10/2025 | LA Galaxy 2 x 1 Minnesota United | 1 x 0 | Derrota |
| 04/10/2025 | Minnesota United 3 x 0 Sporting KC | 1 x 0 | Vitória |
| 27/09/2025 | Colorado Rapids 1 x 1 Minnesota United | 1 x 0 | Empate |
| 20/09/2025 | Minnesota United 0 x 3 Chicago Fire | 0 x 2 | Derrota |
| 13/09/2025 | San Diego 1 x 3 Minnesota United | 0 x 0 | Vitória |
| 30/08/2025 | Minnesota United 1 x 1 Portland Timbers | 0 x 0 | Empate |
| 23/08/2025 | Real Salt Lake 1 x 3 Minnesota United | 1 x 2 | Vitória |
| 16/08/2025 | Minnesota United 1 x 0 Seattle Sounders | 0 x 0 | Vitória |
| 10/08/2025 | Minnesota United 1 x 2 Colorado Rapids | 0 x 0 | Derrota |
| 26/07/2025 | St. Louis City 1 x 2 Minnesota United | 1 x 0 | Vitória |
| 19/07/2025 | Portland Timbers 1 x 1 Minnesota United | 0 x 0 | Empate |
| 16/07/2025 | Minnesota United 0 x 1 Los Angeles FC | 0 x 1 | Derrota |
| 12/07/2025 | Minnesota United 4 x 1 SJ Earthquakes | 3 x 0 | Vitória |
| 04/07/2025 | Dallas 1 x 2 Minnesota United | 0 x 1 | Vitória |
| 28/06/2025 | New York RB 2 x 2 Minnesota United | 1 x 2 | Empate |
| 25/06/2025 | Minnesota United 3 x 1 Houston Dynamo | 0 x 0 | Vitória |
| 14/06/2025 | Minnesota United 2 x 4 San Diego | 2 x 1 | Derrota |
| 01/06/2025 | Seattle Sounders 2 x 3 Minnesota United | 0 x 0 | Vitória |
| 28/05/2025 | Vancouver Whitecaps 0 x 0 Minnesota United | 0 x 0 | Empate |
| 24/05/2025 | Minnesota United 1 x 1 Austin | 1 x 1 | Empate |
| 17/05/2025 | Minnesota United 3 x 0 St. Louis City | 1 x 0 | Vitória |
| 14/05/2025 | Houston Dynamo 2 x 0 Minnesota United | 1 x 0 | Derrota |
| 10/05/2025 | Minnesota United 4 x 1 Inter Miami | 2 x 0 | Vitória |
| 03/05/2025 | Austin 0 x 3 Minnesota United | 0 x 2 | Vitória |
| 27/04/2025 | Minnesota United 1 x 3 Vancouver Whitecaps | 0 x 0 | Derrota |
| 19/04/2025 | Minnesota United 0 x 0 Dallas | 0 x 0 | Empate |
| 12/04/2025 | Toronto 0 x 0 Minnesota United | 0 x 0 | Empate |
| 06/04/2025 | New York City 1 x 2 Minnesota United | 0 x 2 | Vitória |
| 29/03/2025 | Minnesota United 2 x 0 Real Salt Lake | 1 x 0 | Vitória |
| 22/03/2025 | Minnesota United 2 x 2 LA Galaxy | 1 x 1 | Empate |
| 15/03/2025 | Sporting KC 3 x 3 Minnesota United | 0 x 2 | Empate |
| 09/03/2025 | SJ Earthquakes 0 x 1 Minnesota United | 0 x 1 | Vitória |
| 01/03/2025 | Minnesota United 1 x 0 CF Montréal | 0 x 0 | Vitória |
| 22/02/2025 | Los Angeles FC 1 x 0 Minnesota United | 0 x 0 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias Nashville SC:
0
Empates:
0
Vitórias Minnesota United:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Confronto direto oficial indisponível. | |||