Atlanta United Philadelphia Union
2,50
3,50
2,75
Mandante · Atlanta United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,60 |
| Finalizações no Gol | 5,10 |
| xG | 1,78 |
| xGOT | 2,03 |
| Grandes chances | 3,20 |
| Gols | 2,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6,48 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,43 |
| Gols por chute | 0,15 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,41 |
| Gols / xG | 1,18 |
| Gols / xGOT | 1,03 |
| Grandes chances por gol | 1,52 |
Visitante · Philadelphia Union
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,20 |
| Finalizações no Gol | 3 |
| xG | 1,40 |
| xGOT | 1,08 |
| Grandes chances | 2,30 |
| Gols | 1,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,09 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,73 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,37 |
| Gols / xG | 0,79 |
| Gols / xGOT | 1,02 |
| Grandes chances por gol | 2,09 |