Liga Major League Soccer
Data 21/03/2026
Horário 17:30

Philadelphia Union Chicago Fire

2,55 3,25 2,80

Mandante · Philadelphia Union

Vitórias:20
Empates:7
Derrotas:13
PPG:1,68
GM:1,5
GS:1,07
Gols:2,58
BTTS:16
Marcou:29
Sofreu:25
Sem sofrer gols:15
Sem marcar:11
Data Partida Intervalo Resultado
14/03/2026 Atlanta United 3 x 1 Philadelphia Union 1 x 0 Derrota
07/03/2026 Philadelphia Union 0 x 1 SJ Earthquakes 0 x 0 Derrota
01/03/2026 Philadelphia Union 1 x 2 New York City 0 x 1 Derrota
21/02/2026 DC United 1 x 0 Philadelphia Union 1 x 0 Derrota
23/11/2025 Philadelphia Union 0 x 1 New York City 0 x 1 Derrota
01/11/2025 Chicago Fire 0 x 3 Philadelphia Union 0 x 3 Vitória
26/10/2025 Philadelphia Union 2 x 2 Chicago Fire 0 x 0 Empate
18/10/2025 Charlotte 2 x 0 Philadelphia Union 2 x 0 Derrota
04/10/2025 Philadelphia Union 1 x 0 New York City 1 x 0 Vitória
27/09/2025 DC United 0 x 6 Philadelphia Union 0 x 3 Vitória
20/09/2025 Philadelphia Union 1 x 0 New England 0 x 0 Vitória
13/09/2025 Vancouver Whitecaps 7 x 0 Philadelphia Union 4 x 0 Derrota
30/08/2025 Cincinnati 0 x 1 Philadelphia Union 0 x 0 Vitória
23/08/2025 Philadelphia Union 4 x 0 Chicago Fire 1 x 0 Vitória
16/08/2025 New York RB 1 x 0 Philadelphia Union 0 x 0 Derrota
09/08/2025 Philadelphia Union 1 x 1 Toronto 1 x 0 Empate
26/07/2025 Philadelphia Union 3 x 1 Colorado Rapids 0 x 1 Vitória
19/07/2025 Houston Dynamo 1 x 1 Philadelphia Union 1 x 1 Empate
16/07/2025 Philadelphia Union 2 x 1 CF Montréal 1 x 1 Vitória
12/07/2025 Philadelphia Union 2 x 0 New York RB 2 x 0 Vitória
05/07/2025 Nashville SC 1 x 0 Philadelphia Union 0 x 0 Derrota
29/06/2025 Columbus Crew 1 x 0 Philadelphia Union 1 x 0 Derrota
25/06/2025 Chicago Fire 0 x 1 Philadelphia Union 0 x 1 Vitória
14/06/2025 Philadelphia Union 2 x 1 Charlotte 1 x 0 Vitória
31/05/2025 Dallas 0 x 0 Philadelphia Union 0 x 0 Empate
28/05/2025 Toronto 1 x 2 Philadelphia Union 0 x 0 Vitória
24/05/2025 Philadelphia Union 3 x 3 Inter Miami 2 x 0 Empate
17/05/2025 Atlanta United 0 x 1 Philadelphia Union 0 x 0 Vitória
14/05/2025 Philadelphia Union 3 x 2 LA Galaxy 0 x 2 Vitória
10/05/2025 Philadelphia Union 2 x 2 Columbus Crew 1 x 0 Empate
03/05/2025 CF Montréal 1 x 2 Philadelphia Union 1 x 1 Vitória
26/04/2025 Philadelphia Union 3 x 0 DC United 1 x 0 Vitória
19/04/2025 Philadelphia Union 3 x 0 Atlanta United 1 x 0 Vitória
12/04/2025 New York City 1 x 0 Philadelphia Union 0 x 0 Derrota
05/04/2025 Philadelphia Union 0 x 0 Orlando City 0 x 0 Empate
29/03/2025 Inter Miami 2 x 1 Philadelphia Union 1 x 0 Derrota
22/03/2025 Philadelphia Union 1 x 0 St. Louis City 1 x 0 Vitória
16/03/2025 Philadelphia Union 1 x 3 Nashville SC 1 x 2 Derrota
08/03/2025 New England 0 x 2 Philadelphia Union 0 x 0 Vitória
01/03/2025 Philadelphia Union 4 x 1 Cincinnati 2 x 0 Vitória

Visitante · Chicago Fire

Vitórias:17
Empates:10
Derrotas:13
PPG:1,52
GM:1,9
GS:1,65
Gols:3,55
BTTS:28
Marcou:33
Sofreu:32
Sem sofrer gols:8
Sem marcar:7
Data Partida Intervalo Resultado
14/03/2026 Chicago Fire 1 x 2 DC United 0 x 0 Derrota
07/03/2026 Columbus Crew 0 x 0 Chicago Fire 0 x 0 Empate
28/02/2026 Chicago Fire 3 x 0 CF Montréal 1 x 0 Vitória
21/02/2026 Houston Dynamo 2 x 1 Chicago Fire 0 x 1 Derrota
01/11/2025 Chicago Fire 0 x 3 Philadelphia Union 0 x 3 Derrota
26/10/2025 Philadelphia Union 2 x 2 Chicago Fire 0 x 0 Empate
22/10/2025 Chicago Fire 3 x 1 Orlando City 0 x 0 Vitória
18/10/2025 New England 2 x 2 Chicago Fire 1 x 0 Empate
04/10/2025 Chicago Fire 2 x 2 Toronto 0 x 1 Empate
30/09/2025 Inter Miami 3 x 5 Chicago Fire 1 x 3 Vitória
27/09/2025 Chicago Fire 2 x 0 Columbus Crew 1 x 0 Vitória
20/09/2025 Minnesota United 0 x 3 Chicago Fire 0 x 2 Vitória
13/09/2025 Chicago Fire 1 x 3 New York City 1 x 1 Derrota
06/09/2025 Chicago Fire 3 x 2 New England 2 x 0 Vitória
23/08/2025 Philadelphia Union 4 x 0 Chicago Fire 1 x 0 Derrota
16/08/2025 Chicago Fire 3 x 2 St. Louis City 1 x 0 Vitória
09/08/2025 Chicago Fire 2 x 2 Los Angeles FC 1 x 1 Empate
26/07/2025 Chicago Fire 1 x 0 New York RB 1 x 0 Vitória
19/07/2025 CF Montréal 0 x 2 Chicago Fire 0 x 1 Vitória
16/07/2025 Atlanta United 2 x 2 Chicago Fire 0 x 1 Empate
12/07/2025 Chicago Fire 1 x 2 San Diego 0 x 2 Derrota
05/07/2025 Cincinnati 2 x 1 Chicago Fire 1 x 0 Derrota
28/06/2025 Chicago Fire 3 x 2 Charlotte 3 x 0 Vitória
25/06/2025 Chicago Fire 0 x 1 Philadelphia Union 0 x 1 Derrota
14/06/2025 Chicago Fire 0 x 2 Nashville SC 0 x 0 Derrota
07/06/2025 DC United 1 x 7 Chicago Fire 0 x 4 Vitória
31/05/2025 Orlando City 1 x 3 Chicago Fire 1 x 3 Vitória
25/05/2025 New York City 3 x 1 Chicago Fire 0 x 1 Derrota
17/05/2025 Charlotte 1 x 4 Chicago Fire 0 x 1 Vitória
10/05/2025 Chicago Fire 2 x 1 Atlanta United 1 x 0 Vitória
03/05/2025 Chicago Fire 0 x 0 Orlando City 0 x 0 Empate
26/04/2025 Nashville SC 7 x 2 Chicago Fire 5 x 0 Derrota
19/04/2025 Chicago Fire 2 x 3 Cincinnati 1 x 2 Derrota
13/04/2025 Chicago Fire 0 x 0 Inter Miami 0 x 0 Empate
05/04/2025 New York RB 2 x 1 Chicago Fire 2 x 1 Derrota
29/03/2025 Chicago Fire 1 x 1 CF Montréal 1 x 0 Empate
22/03/2025 Vancouver Whitecaps 1 x 3 Chicago Fire 1 x 1 Vitória
15/03/2025 Toronto 1 x 2 Chicago Fire 1 x 2 Vitória
08/03/2025 Dallas 1 x 3 Chicago Fire 0 x 0 Vitória
01/03/2025 Chicago Fire 2 x 2 DC United 1 x 1 Empate

Confronto direto

Vitórias Philadelphia Union: 3
Empates: 1
Vitórias Chicago Fire: 1
Data Liga Partida Intervalo
01/11/2025 Major League Soccer Chicago Fire 0 3 Philadelphia Union 0 x 3
26/10/2025 Major League Soccer Philadelphia Union 2 2 Chicago Fire 0 x 0
23/08/2025 Major League Soccer Philadelphia Union 4 0 Chicago Fire 1 x 0
26/06/2025 Major League Soccer Chicago Fire 0 1 Philadelphia Union 0 x 1
04/07/2024 Major League Soccer Chicago Fire 4 3 Philadelphia Union 1 x 2