Charlotte Philadelphia Union
2,20
3,60
3,20
Mandante · Charlotte
Vitórias:4
Empates:3
Derrotas:3
PPG:1,5
GM:1,4
GS:1,0
Gols:2,4
BTTS:4
Marcou:6
Sofreu:6
Sem sofrer gols:4
Sem marcar:4
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | Charlotte 6 x 1 New York RB | 1 x 0 | Vitória |
| 14/03/2026 | Charlotte 0 x 0 Inter Miami | 0 x 0 | Empate |
| 07/03/2026 | Charlotte 3 x 1 Austin | 1 x 1 | Vitória |
| 01/03/2026 | LA Galaxy 3 x 0 Charlotte | 3 x 0 | Derrota |
| 21/02/2026 | St. Louis City 1 x 1 Charlotte | 0 x 0 | Empate |
| 07/11/2025 | Charlotte 1 x 3 New York City | 0 x 1 | Derrota |
| 01/11/2025 | New York City 0 x 0 Charlotte | 0 x 0 | Empate |
| 28/10/2025 | Charlotte 0 x 1 New York City | 0 x 1 | Derrota |
| 18/10/2025 | Charlotte 2 x 0 Philadelphia Union | 2 x 0 | Vitória |
| 04/10/2025 | DC United 0 x 1 Charlotte | 0 x 1 | Vitória |
Visitante · Philadelphia Union
Vitórias:2
Empates:1
Derrotas:7
PPG:0,7
GM:0,9
GS:1,4
Gols:2,3
BTTS:4
Marcou:6
Sofreu:8
Sem sofrer gols:2
Sem marcar:4
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | Philadelphia Union 1 x 2 Chicago Fire | 1 x 1 | Derrota |
| 14/03/2026 | Atlanta United 3 x 1 Philadelphia Union | 1 x 0 | Derrota |
| 07/03/2026 | Philadelphia Union 0 x 1 SJ Earthquakes | 0 x 0 | Derrota |
| 01/03/2026 | Philadelphia Union 1 x 2 New York City | 0 x 1 | Derrota |
| 21/02/2026 | DC United 1 x 0 Philadelphia Union | 1 x 0 | Derrota |
| 23/11/2025 | Philadelphia Union 0 x 1 New York City | 0 x 1 | Derrota |
| 01/11/2025 | Chicago Fire 0 x 3 Philadelphia Union | 0 x 3 | Vitória |
| 26/10/2025 | Philadelphia Union 2 x 2 Chicago Fire | 0 x 0 | Empate |
| 18/10/2025 | Charlotte 2 x 0 Philadelphia Union | 2 x 0 | Derrota |
| 04/10/2025 | Philadelphia Union 1 x 0 New York City | 1 x 0 | Vitória |
Confronto direto
Vitórias Charlotte:
1
Empates:
1
Vitórias Philadelphia Union:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Major League Soccer | Charlotte 2 0 Philadelphia Union | 2 x 0 |
| 25/05/2024 | Major League Soccer | Charlotte 0 0 Philadelphia Union | 0 x 0 |