Inter Miami New York RB
1,42
5,00
6,50
Mandante · Inter Miami
Vitórias:14
Empates:11
Derrotas:2
Marcou:24
Sofreu:17
BTTS:16
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,96 | 1,13 | 0,57 |
| Gols marcados | 1,52 | 0,98 | 0,64 |
| Gols sofridos | 0,85 | 0,82 | 0,96 |
| Saldo de gols | 0,67 | 1,30 | 1,95 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,52 |
| Finalizações no Gol | 5,69 |
| Finalizações para fora | 4,37 |
| Grandes chances | 3,91 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 57,04% |
| Escanteios | 4,33 |
| Faltas | 10,04 |
| Impedimentos | 1,40 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,70 |
| Cartões vermelhos | 1 |
| Defesas do goleiro | 2,35 |
Visitante · New York RB
Vitórias:4
Empates:12
Derrotas:11
Marcou:9
Sofreu:15
BTTS:6
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 0,89 | 1,01 | 1,14 |
| Gols marcados | 0,41 | 0,69 | 1,70 |
| Gols sofridos | 0,78 | 1,05 | 1,35 |
| Saldo de gols | -0,37 | 1,11 | -3,01 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 9,11 |
| Finalizações no Gol | 2,92 |
| Finalizações para fora | 3,84 |
| Grandes chances | 1,33 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 50,56% |
| Escanteios | 3,93 |
| Faltas | 10,33 |
| Impedimentos | 2,17 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,33 |
| Cartões vermelhos | 0,50 |
| Defesas do goleiro | 3,37 |
Legenda detalhada das métricas
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Grandes chances | Oportunidades em que se espera razoavelmente que o jogador marque. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Cartões vermelhos | Cartões vermelhos recebidos pelo time. |
| Defesas do goleiro | Finalizações no alvo defendidas pelo goleiro. |