Dallas Minnesota United
2,00
3,75
3,50
Mandante · Dallas
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,60 |
| Finalizações no Gol | 4,80 |
| xG | 1,95 |
| xGOT | 1,90 |
| Grandes chances | 3,30 |
| Gols | 2,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,29 |
| Gols por chute | 0,17 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,44 |
| Gols / xG | 1,08 |
| Gols / xGOT | 1,11 |
| Grandes chances por gol | 1,57 |
Visitante · Minnesota United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,40 |
| Finalizações no Gol | 4,20 |
| xG | 1,31 |
| xGOT | 1,37 |
| Grandes chances | 2,11 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,14 |
| Finalizações no Gol por gol | 3 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,33 |
| Gols / xG | 1,07 |
| Gols / xGOT | 1,02 |
| Grandes chances por gol | 1,36 |